
6x6 簡単 ましゅ | 8x8 簡単 ましゅ | 8x8 普通 ましゅ | 8x8 難しい ましゅ | 10x10 簡単 ましゅ | 10x10 普通 ましゅ | 10x10 難しい ましゅ | 15x15 簡単 ましゅ | 15x15 普通 ましゅ | 15x15 難しい ましゅ | 20x20 簡単 ましゅ | 20x20 普通 ましゅ | 20x20 難しい ましゅ | 25x25 簡単 ましゅ | 25x25 普通 ましゅ | 25x25 難しい ましゅ
| 今月 |
|---|
| 1. | Kannhd
| 00:04.79 | | 2. | China2019
5 | 00:05.23 | | 3. | Silveras
| 00:06.85 | | 4. | 신동근
19 | 00:07.93 | | 4. | KlunkyDoo
| 00:07.93 | | 6. | Meerkat
220 | 00:08.33 | | 7. | TheLightStar
12 | 00:08.60 | | 8. | Emzed
93 | 00:09.58 | | 9. | DLD
1 | 00:09.66 | | 10. | NaluXV1
| 00:09.98 | | 11. | TarinGoleri
33 | 00:10.03 | | 12. | Piroska9
78 | 00:10.19 | | 13. | AnnaCL8
41 | 00:11.78 | | 14. | vilodi
143 | 00:11.81 | | 15. | Rocketdog
44 | 00:12.35 | | 16. | qobi
243 | 00:12.77 | | 17. | CNBeiyuCong
22 | 00:13.21 | | 18. | Ermouf
115 | 00:14.02 | | 19. | SunlitOcelot
1 | 00:14.14 | | 20. | kroller
23 | 00:14.71 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | Kannhd
| 00:04.79 | | 2. | KlunkyDoo
| 00:07.98 | | 3. | DLD
1 | 00:09.66 | | 4. | NaluXV1
| 00:09.98 | | 5. | AnnaCL8
41 | 00:11.78 | | 6. | vilodi
143 | 00:11.81 | | 7. | Rocketdog
44 | 00:12.35 | | 8. | qobi
243 | 00:12.80 | | 9. | Piroska9
78 | 00:13.60 | | 10. | Ermouf
115 | 00:14.02 | | 11. | kroller
23 | 00:14.71 | | 12. | Alextaz
20 | 00:17.34 | | 13. | CNBeiyuCong
22 | 00:17.93 | | 14. | baoshandaye
| 00:20.50 | | 15. | karia
13 | 00:23.66 | | 16. | PeterP3
20 | 00:25.30 | | 17. | Matthew Zimmer
43 | 00:35.16 | | 18. | skybreaker
| 00:38.22 | | 19. | Yoghem
5 | 24d 20:31:23.64 | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | KlunkyDoo
| 00:07.98 | | 2. | qobi
243 | 00:12.80 | | 3. | DLD
1 | 00:13.31 | | 4. | Ermouf
115 | 00:14.02 | | 5. | Alextaz
20 | 00:17.34 | | 6. | CNBeiyuCong
22 | 00:17.93 | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | zahhydude1
218 | 00:01.98 | | 2. | vowels
216 | 00:02.81 | | 3. | PuzzleMaestro
107 | 00:02.87 | | 4. | BingBongBob
108 | 00:03.16 | | 5. | 2015YINJ02
187 | 00:03.67 | | 6. | jaybrainer
283 | 00:03.71 | | 7. | numbrr
325 | 00:03.86 | | 8. | qqwref
266 | 00:04.03 | | 9. | MoFan
120 | 00:04.83 | | 10. | Chalk
137 | 00:04.85 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | zahhydude1
218 | 00:02.13 | | 2. | vowels
216 | 00:02.77 | | 3. | PuzzleMaestro
107 | 00:03.03 | | 4. | BingBongBob
108 | 00:03.39 | | 5. | jaybrainer
283 | 00:03.85 | | 6. | numbrr
325 | 00:03.92 | | 7. | 2015YINJ02
187 | 00:04.23 | | 8. | qqwref
266 | 00:04.43 | | 9. | Chalk
137 | 00:04.95 | | 10. | MoFan
120 | 00:05.00 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | zahhydude1
218 | 00:02.57 | | 2. | PuzzleMaestro
107 | 00:03.42 | | 3. | vowels
216 | 00:03.49 | | 4. | numbrr
325 | 00:04.46 | | 5. | 2015YINJ02
187 | 00:04.83 | | 6. | BingBongBob
108 | 00:04.85 | | 7. | qqwref
266 | 00:04.95 | | 8. | jaybrainer
283 | 00:04.98 | | 9. | MoFan
120 | 00:05.53 | | 10. | Siempie
104 | 00:06.00 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.059 | | 2. | Ruokauuni 33 | 00:00.353 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:01.806 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-masyu.com