
6x6 簡単 ましゅ | 8x8 簡単 ましゅ | 8x8 普通 ましゅ | 8x8 難しい ましゅ | 10x10 簡単 ましゅ | 10x10 普通 ましゅ | 10x10 難しい ましゅ | 15x15 簡単 ましゅ | 15x15 普通 ましゅ | 15x15 難しい ましゅ | 20x20 簡単 ましゅ | 20x20 普通 ましゅ | 20x20 難しい ましゅ | 25x25 簡単 ましゅ | 25x25 普通 ましゅ | 25x25 難しい ましゅ
| 今月 |
|---|
| 1. | China2019
5 | 00:04.17 | | 2. | fzyakioi
25 | 00:04.55 | | 3. | aahreepeecoo
| 00:05.06 | | 4. | qwer1234
| 00:05.18 | | 5. | Oryn
178 | 00:05.37 | | 6. | sambaribal
25 | 00:05.72 | | 7. | Wolfy is brazen
37 | 00:06.51 | | 8. | Maelwys
| 00:07.16 | | 9. | V_Perm
14 | 00:07.51 | | 10. | KlunkyDoo
| 00:07.85 | | 11. | Creaz
10 | 00:08.41 | | 12. | MushroomsCavern
87 | 00:08.92 | | 13. | corgi61
| 00:09.13 | | 14. | jorah
91 | 00:09.48 | | 15. | Cheney71
17 | 00:09.73 | | 16. | qobi
237 | 00:10.00 | | 17. | NaluXV1
| 00:10.04 | | 18. | Piroska9
74 | 00:10.62 | | 19. | anuylk
| 00:10.84 | | 20. | FangTianyi
| 00:11.03 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | KlunkyDoo
| 00:09.01 | | 2. | jorah
91 | 00:09.48 | | 3. | Cheney71
17 | 00:09.73 | | 4. | qobi
237 | 00:10.00 | | 5. | Piroska9
74 | 00:10.62 | | 6. | Laural33
| 00:11.41 | | 7. | RRAT17
| 00:12.75 | | 8. | Klappa en ko
117 | 00:12.94 | | 9. | kroller
21 | 00:12.98 | | 10. | CamPuzzle
30 | 00:16.17 | | 11. | RyanC
12 | 00:17.30 | | 12. | Xerrffffusion
| 00:17.83 | | 13. | Melinda Ainsworth
136 | 00:21.07 | | 14. | PrpLTrtL
3 | 00:31.70 | | 15. | PlayStS2
11 | 00:46.16 | | 16. | meaghan_rebecca
27 | 00:52.39 | | 17. | firosibe
23 | 00:58.99 | | 18. | miccos56
| 01:01.13 | | 19. | uugerd
56 | 01:06.95 | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | Klappa en ko
117 | 00:12.94 | | 2. | uugerd
56 | 01:06.95 | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | zahhydude1
213 | 00:02.33 | | 2. | vowels
216 | 00:02.81 | | 3. | PuzzleMaestro
92 | 00:02.95 | | 4. | BingBongBob
108 | 00:03.16 | | 5. | numbrr
320 | 00:03.86 | | 6. | qqwref
266 | 00:04.03 | | 7. | jaybrainer
264 | 00:04.37 | | 8. | MoFan
120 | 00:04.83 | | 9. | keehaag
169 | 00:04.87 | | 10. | Siempie
104 | 00:04.98 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | zahhydude1
213 | 00:02.41 | | 2. | vowels
216 | 00:02.77 | | 3. | PuzzleMaestro
92 | 00:03.03 | | 4. | BingBongBob
108 | 00:03.39 | | 5. | numbrr
320 | 00:03.92 | | 6. | qqwref
266 | 00:04.43 | | 7. | jaybrainer
264 | 00:04.87 | | 8. | MoFan
120 | 00:05.00 | | 9. | Siempie
104 | 00:05.12 | | 10. | SilverHawk
216 | 00:05.60 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | zahhydude1
213 | 00:03.06 | | 2. | vowels
216 | 00:03.49 | | 3. | PuzzleMaestro
92 | 00:03.50 | | 4. | numbrr
320 | 00:04.46 | | 5. | BingBongBob
108 | 00:04.85 | | 6. | qqwref
266 | 00:04.95 | | 7. | MoFan
120 | 00:05.53 | | 8. | jaybrainer
264 | 00:05.56 | | 9. | Siempie
104 | 00:06.00 | | 10. | SilverHawk
216 | 00:06.22 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.059 | | 2. | Ruokauuni 33 | 00:00.353 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:01.806 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-masyu.com