
6x6 簡単 ましゅ | 8x8 簡単 ましゅ | 8x8 普通 ましゅ | 8x8 難しい ましゅ | 10x10 簡単 ましゅ | 10x10 普通 ましゅ | 10x10 難しい ましゅ | 15x15 簡単 ましゅ | 15x15 普通 ましゅ | 15x15 難しい ましゅ | 20x20 簡単 ましゅ | 20x20 普通 ましゅ | 20x20 難しい ましゅ | 25x25 簡単 ましゅ | 25x25 普通 ましゅ | 25x25 難しい ましゅ
今月 |
---|
1. | fzyakioi
16 | 00:05.78 | 2. | Mikki
5 | 00:06.26 | 3. | afidaleo
132 | 00:06.28 | 4. | Brunton
| 00:06.74 | 5. | outofcontrol
| 00:06.75 | 6. | Wolfy is brazen
37 | 00:07.46 | 7. | dvsc08
61 | 00:07.62 | 8. | SlugBugBlue
| 00:07.83 | 9. | m4
9 | 00:08.21 | 10. | KlunkyDoo
| 00:08.22 | 11. | Maelwys
| 00:08.40 | 12. | Oryn
157 | 00:08.57 | 13. | Thrainos
49 | 00:08.62 | 14. | KarasuKarasu
| 00:09.46 | 15. | visor841
19 | 00:09.51 | 16. | Piroska9
67 | 00:09.67 | 17. | Dorice
250 | 00:09.73 | 18. | May John
81 | 00:09.89 | 19. | all-trees
44 | 00:09.90 | 20. | MishaVargas
1 | 00:09.92 |
| 今週 |
---|
1. | Mikki
5 | 00:06.26 | 2. | KlunkyDoo
| 00:08.34 | 3. | Maelwys
| 00:08.40 | 4. | KarasuKarasu
| 00:09.46 | 5. | Piroska9
67 | 00:09.67 | 6. | Dorice
250 | 00:09.73 | 7. | MishaVargas
1 | 00:09.92 | 8. | Solander
64 | 00:12.27 | 9. | HackMan
115 | 00:13.52 | 10. | zetaxiupsilon
| 00:14.65 | 11. | kroller
7 | 00:14.81 | 12. | daklqw
27 | 00:18.26 | 13. | zooandroo
106 | 00:19.09 | 14. | imboreed
6 | 00:21.65 | 15. | czygg
1 | 00:26.84 | 16. | Klappa en ko
111 | 00:30.02 | 17. | gorilla801
| 00:31.96 | 18. | wellwhynot
69 | 00:32.26 | 19. | Kailo
59 | 00:35.43 | 20. | NaluXV1
| 00:38.74 |
| 今日 |
---|
1. | KlunkyDoo
| 00:08.99 | 2. | Dorice
250 | 00:09.73 | 3. | MishaVargas
1 | 00:11.56 | 4. | Solander
64 | 00:12.27 | 5. | Klappa en ko
111 | 00:30.02 | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | vowels
216 | 00:02.81 | 2. | PuzzleMaestro
79 | 00:02.95 | 3. | BingBongBob
108 | 00:03.16 | 4. | numbrr
300 | 00:03.93 | 5. | qqwref
260 | 00:04.03 | 6. | jaybrainer
241 | 00:04.37 | 7. | MoFan
119 | 00:04.83 | 8. | keehaag
150 | 00:04.87 | 9. | Siempie
104 | 00:04.98 | 10. | SilverHawk
211 | 00:05.21 |
| AO5 |
---|
1. | vowels
216 | 00:02.77 | 2. | PuzzleMaestro
79 | 00:03.03 | 3. | BingBongBob
108 | 00:03.39 | 4. | numbrr
300 | 00:04.23 | 5. | qqwref
260 | 00:04.43 | 6. | jaybrainer
241 | 00:04.87 | 7. | MoFan
119 | 00:05.00 | 8. | Siempie
104 | 00:05.12 | 9. | SilverHawk
211 | 00:05.60 | 10. | TheUgly
170 | 00:05.62 |
| AO12 |
---|
1. | vowels
216 | 00:03.49 | 2. | PuzzleMaestro
79 | 00:03.50 | 3. | numbrr
300 | 00:04.71 | 4. | BingBongBob
108 | 00:04.85 | 5. | qqwref
260 | 00:04.95 | 6. | MoFan
119 | 00:05.53 | 7. | jaybrainer
241 | 00:05.56 | 8. | TheUgly
170 | 00:05.66 | 9. | Siempie
104 | 00:06.00 | 10. | SilverHawk
211 | 00:06.22 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.059 | 2. | Ruokauuni 33 | 00:00.353 | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:01.806 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshowBinairo+Yin-YangChess Puzzles温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2025-10-06 23:03:08
ja.puzzle-masyu.com