6x6 簡単 ましゅ | 8x8 簡単 ましゅ | 8x8 普通 ましゅ | 8x8 難しい ましゅ | 10x10 簡単 ましゅ | 10x10 普通 ましゅ | 10x10 難しい ましゅ | 15x15 簡単 ましゅ | 15x15 普通 ましゅ | 15x15 難しい ましゅ | 20x20 簡単 ましゅ | 20x20 普通 ましゅ | 20x20 難しい ましゅ | 25x25 簡単 ましゅ | 25x25 普通 ましゅ | 25x25 難しい ましゅ
今月 |
---|
1. | Matthew Dempsky
43 | 00:27.24 | 2. | iti119
| 00:34.58 | 3. | Piroska9
53 | 00:35.08 | 4. | jdubs
125 | 00:38.07 | 5. | Wuni14
| 00:39.28 | 6. | AnonyMinor
23 | 00:43.46 | 7. | Dan and Heidi Troyer
7 | 00:49.52 | 8. | Hiro Lynx
30 | 00:50.13 | 9. | Charlleway
57 | 00:53.50 | 10. | Virku
| 01:05.09 | 11. | crema
105 | 01:07.79 | 12. | ShannonSaysWhat
14 | 01:12.13 | 13. | Pope Gadget
24 | 01:18.82 | 14. | HAKAN
| 01:19.53 | 15. | visor841
18 | 01:22.16 | 16. | stardreamlily
14 | 01:40.15 | 17. | Teo M. M.
4 | 02:56.28 | 18. | Mortilnis
13 | 03:02.80 | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| 今週 |
---|
1. | AnonyMinor
23 | 00:43.46 | 2. | Piroska9
53 | 00:47.96 | 3. | Dan and Heidi Troyer
7 | 00:49.52 | 4. | Charlleway
57 | 00:53.50 | 5. | ShannonSaysWhat
14 | 01:12.13 | 6. | stardreamlily
14 | 01:40.15 | 7. | Mortilnis
13 | 03:02.80 | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | --- 空欄 --- | --:-- | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | PuzzleMaestro
69 | 00:08.28 | 2. | vowels
214 | 00:09.32 | 3. | qqwref
259 | 00:10.37 | 4. | numbrr
267 | 00:12.28 | 5. | MoFan
94 | 00:12.62 | 6. | jeremi1
185 | 00:13.13 | 7. | SilverHawk
185 | 00:13.35 | 8. | Make
258 | 00:14.91 | 9. | keehaag
134 | 00:16.48 | 10. | soy
135 | 00:16.68 |
| AO5 |
---|
1. | PuzzleMaestro
69 | 00:10.14 | 2. | vowels
214 | 00:10.39 | 3. | qqwref
259 | 00:10.82 | 4. | numbrr
267 | 00:12.93 | 5. | SilverHawk
185 | 00:13.93 | 6. | MoFan
94 | 00:14.54 | 7. | jeremi1
185 | 00:14.72 | 8. | Make
258 | 00:15.86 | 9. | soy
135 | 00:17.32 | 10. | keehaag
134 | 00:17.70 |
| AO12 |
---|
1. | vowels
214 | 00:11.57 | 2. | qqwref
259 | 00:12.03 | 3. | PuzzleMaestro
69 | 00:13.08 | 4. | jeremi1
185 | 00:15.75 | 5. | SilverHawk
185 | 00:16.39 | 6. | MoFan
94 | 00:16.50 | 7. | numbrr
267 | 00:17.24 | 8. | keehaag
134 | 00:18.09 | 9. | Make
258 | 00:18.73 | 10. | arcer
138 | 00:19.32 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.060 | 2. | Ruokauuni 33 | 00:00.343 | 3. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshowBinairo+Yin-YangChess Puzzles温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2024-11-21 10:17:16
ja.puzzle-masyu.com