
6x6 簡単 ましゅ | 8x8 簡単 ましゅ | 8x8 普通 ましゅ | 8x8 難しい ましゅ | 10x10 簡単 ましゅ | 10x10 普通 ましゅ | 10x10 難しい ましゅ | 15x15 簡単 ましゅ | 15x15 普通 ましゅ | 15x15 難しい ましゅ | 20x20 簡単 ましゅ | 20x20 普通 ましゅ | 20x20 難しい ましゅ | 25x25 簡単 ましゅ | 25x25 普通 ましゅ | 25x25 難しい ましゅ
今月 |
---|
1. | m4
5 | 00:19.86 | 2. | fzyakioi
14 | 00:22.06 | 3. | thrasymachus
34 | 00:22.69 | 4. | Maelwys
| 00:22.87 | 5. | Dorice
247 | 00:25.55 | 6. | AnonyMinor
58 | 00:27.84 | 7. | MishaVargas
1 | 00:30.33 | 8. | Piroska9
66 | 00:31.00 | 9. | FunAcroFly
92 | 00:34.17 | 10. | boru
107 | 00:35.57 | 11. | Oryn
155 | 00:35.59 | 12. | michaelwzq
26 | 00:39.27 | 13. | gorilla801
| 00:43.35 | 14. | pokosuk
35 | 00:43.39 | 15. | sunleonid
17 | 00:56.56 | 16. | Taco1717
34 | 01:00.64 | 17. | mrgmath
12 | 01:03.49 | 18. | qobi
230 | 01:07.38 | 19. | Horn
15 | 01:11.26 | 20. | BpbjsGreen
4 | 01:17.73 |
| 今週 |
---|
1. | m4
5 | 00:19.86 | 2. | fzyakioi
14 | 00:24.33 | 3. | Dorice
247 | 00:25.55 | 4. | Oryn
155 | 00:35.59 | 5. | michaelwzq
26 | 00:39.27 | 6. | MishaVargas
1 | 00:40.69 | 7. | gorilla801
| 00:45.21 | 8. | Horn
15 | 01:32.78 | 9. | Uthor
| 24d 20:31:23.64 | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | michaelwzq
26 | 00:39.27 | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | PuzzleMaestro
79 | 00:08.24 | 2. | vowels
216 | 00:09.32 | 3. | numbrr
300 | 00:09.64 | 4. | qqwref
260 | 00:10.37 | 5. | MoFan
119 | 00:12.62 | 6. | jeremi1
196 | 00:13.13 | 7. | SilverHawk
209 | 00:13.35 | 8. | Oscar Wright
67 | 00:13.40 | 9. | Ontwikseltsaar
72 | 00:14.72 | 10. | jaybrainer
240 | 00:14.77 |
| AO5 |
---|
1. | PuzzleMaestro
79 | 00:09.25 | 2. | numbrr
300 | 00:09.90 | 3. | vowels
216 | 00:10.39 | 4. | qqwref
260 | 00:10.82 | 5. | SilverHawk
209 | 00:13.93 | 6. | Oscar Wright
67 | 00:14.25 | 7. | MoFan
119 | 00:14.54 | 8. | Ontwikseltsaar
72 | 00:14.61 | 9. | jeremi1
196 | 00:14.72 | 10. | jaybrainer
240 | 00:15.21 |
| AO12 |
---|
1. | PuzzleMaestro
79 | 00:10.28 | 2. | numbrr
300 | 00:10.52 | 3. | vowels
216 | 00:11.57 | 4. | qqwref
260 | 00:12.03 | 5. | Oscar Wright
67 | 00:15.07 | 6. | jeremi1
196 | 00:15.75 | 7. | Ontwikseltsaar
72 | 00:16.35 | 8. | SilverHawk
209 | 00:16.39 | 9. | MoFan
119 | 00:16.50 | 10. | jaybrainer
240 | 00:17.65 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.060 | 2. | Ruokauuni 33 | 00:00.343 | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:02.737 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshowBinairo+Yin-YangChess Puzzles温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2025-09-16 05:18:30
ja.puzzle-masyu.com