
6x6 簡単 ましゅ | 8x8 簡単 ましゅ | 8x8 普通 ましゅ | 8x8 難しい ましゅ | 10x10 簡単 ましゅ | 10x10 普通 ましゅ | 10x10 難しい ましゅ | 15x15 簡単 ましゅ | 15x15 普通 ましゅ | 15x15 難しい ましゅ | 20x20 簡単 ましゅ | 20x20 普通 ましゅ | 20x20 難しい ましゅ | 25x25 簡単 ましゅ | 25x25 普通 ましゅ | 25x25 難しい ましゅ
| 今月 |
|---|
| 1. | ypw19
90 | 00:10.46 | | 2. | hkjsf
154 | 00:11.54 | | 3. | Truth-or-Peace
132 | 00:16.35 | | 4. | AxelIsa
30 | 00:26.45 | | 5. | Dorice
264 | 00:27.21 | | 6. | 白切叉燒鵝
65 | 00:29.13 | | 7. | Piroska9
72 | 00:30.13 | | 8. | qobi
235 | 00:30.65 | | 9. | jdubs
151 | 00:36.31 | | 10. | Savia
75 | 00:42.74 | | 11. | Krikke1979
15 | 00:48.81 | | 12. | Olalawka
12 | 00:49.01 | | 13. | jasoneb
43 | 00:51.37 | | 14. | Laika
8 | 00:56.08 | | 15. | michaelwzq
28 | 00:56.52 | | 16. | Horn
19 | 01:01.83 | | 17. | boy666
| 01:07.73 | | 18. | Jenis
9 | 01:31.31 | | 19. | TrimTom2
20 | 01:57.90 | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今週 |
|---|
| 1. | ypw19
90 | 00:10.46 | | 2. | Truth-or-Peace
132 | 00:17.35 | | 3. | Piroska9
72 | 00:43.65 | | 4. | Dorice
264 | 00:46.51 | | 5. | Krikke1979
15 | 00:48.81 | | 6. | Horn
19 | 01:18.81 | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | Truth-or-Peace
132 | 00:18.12 | | 2. | Horn
19 | 02:22.83 | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | PuzzleMaestro
90 | 00:08.24 | | 2. | vowels
216 | 00:09.32 | | 3. | numbrr
309 | 00:09.64 | | 4. | qqwref
266 | 00:10.37 | | 5. | MoFan
119 | 00:12.62 | | 6. | jeremi1
198 | 00:13.13 | | 7. | SilverHawk
216 | 00:13.35 | | 8. | Oscar Wright
73 | 00:13.40 | | 9. | hkjsf
154 | 00:14.16 | | 10. | Ontwikseltsaar
102 | 00:14.72 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | PuzzleMaestro
90 | 00:09.25 | | 2. | numbrr
309 | 00:09.90 | | 3. | vowels
216 | 00:10.39 | | 4. | qqwref
266 | 00:10.82 | | 5. | SilverHawk
216 | 00:13.93 | | 6. | Oscar Wright
73 | 00:14.25 | | 7. | MoFan
119 | 00:14.54 | | 8. | Ontwikseltsaar
102 | 00:14.61 | | 9. | jeremi1
198 | 00:14.72 | | 10. | jaybrainer
255 | 00:15.21 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | PuzzleMaestro
90 | 00:10.28 | | 2. | numbrr
309 | 00:10.52 | | 3. | vowels
216 | 00:11.57 | | 4. | qqwref
266 | 00:12.03 | | 5. | Oscar Wright
73 | 00:15.07 | | 6. | jeremi1
198 | 00:15.75 | | 7. | Ontwikseltsaar
102 | 00:16.35 | | 8. | SilverHawk
216 | 00:16.39 | | 9. | MoFan
119 | 00:16.50 | | 10. | jaybrainer
255 | 00:17.65 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.060 | | 2. | Ruokauuni 33 | 00:00.343 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:02.737 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshow黒どこビナイロ+陰陽チェスパズル温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2026-03-17 12:04:07
ja.puzzle-masyu.com