
6x6 簡単 ましゅ | 8x8 簡単 ましゅ | 8x8 普通 ましゅ | 8x8 難しい ましゅ | 10x10 簡単 ましゅ | 10x10 普通 ましゅ | 10x10 難しい ましゅ | 15x15 簡単 ましゅ | 15x15 普通 ましゅ | 15x15 難しい ましゅ | 20x20 簡単 ましゅ | 20x20 普通 ましゅ | 20x20 難しい ましゅ | 25x25 簡単 ましゅ | 25x25 普通 ましゅ | 25x25 難しい ましゅ
今月 |
---|
1. | Ontwikseltsaar
70 | 00:11.95 | 2. | ZebraKing
90 | 00:12.77 | 3. | slxng
38 | 00:16.24 | 4. | beatrixwashere
100 | 00:20.11 | 5. | ohayowu
63 | 00:22.76 | 6. | Dorice
239 | 00:26.44 | 7. | Meowy
21 | 00:30.90 | 8. | Piroska9
61 | 00:31.26 | 9. | FunAcroFly
57 | 00:31.73 | 10. | overlordsteve
| 00:33.20 | 11. | sjorford
9 | 00:34.21 | 12. | gorilla801
| 00:37.11 | 13. | stevethesquid
61 | 00:37.76 | 14. | Kenolo353
93 | 00:44.45 | 15. | HackMan
100 | 00:46.16 | 16. | grimmgirlfandom
148 | 00:47.89 | 17. | Hongtqq
| 01:00.22 | 18. | yosiaki
84 | 01:02.93 | 19. | numeral
2 | 01:10.59 | 20. | Horn
14 | 01:27.77 |
| 今週 |
---|
1. | FunAcroFly
57 | 00:31.73 | 2. | Piroska9
61 | 00:33.14 | 3. | sjorford
9 | 00:34.21 | 4. | Dorice
239 | 00:34.35 | 5. | stevethesquid
61 | 00:37.76 | 6. | Kenolo353
93 | 00:44.45 | 7. | gorilla801
| 00:44.95 | 8. | coleslaw
11 | 04:27.59 | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | --- 空欄 --- | --:-- | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | PuzzleMaestro
73 | 00:08.28 | 2. | vowels
214 | 00:09.32 | 3. | numbrr
291 | 00:10.01 | 4. | qqwref
259 | 00:10.37 | 5. | MoFan
116 | 00:12.62 | 6. | jeremi1
191 | 00:13.13 | 7. | SilverHawk
207 | 00:13.35 | 8. | Ontwikseltsaar
70 | 00:14.72 | 9. | Make
269 | 00:14.91 | 10. | ZebraKing
90 | 00:16.26 |
| AO5 |
---|
1. | PuzzleMaestro
73 | 00:10.14 | 2. | vowels
214 | 00:10.39 | 3. | qqwref
259 | 00:10.82 | 4. | numbrr
291 | 00:10.96 | 5. | SilverHawk
207 | 00:13.93 | 6. | MoFan
116 | 00:14.54 | 7. | Ontwikseltsaar
70 | 00:14.61 | 8. | jeremi1
191 | 00:14.72 | 9. | Make
269 | 00:15.86 | 10. | soy
145 | 00:17.32 |
| AO12 |
---|
1. | vowels
214 | 00:11.57 | 2. | qqwref
259 | 00:12.03 | 3. | numbrr
291 | 00:12.26 | 4. | PuzzleMaestro
73 | 00:13.08 | 5. | jeremi1
191 | 00:15.75 | 6. | Ontwikseltsaar
70 | 00:16.35 | 7. | SilverHawk
207 | 00:16.39 | 8. | MoFan
116 | 00:16.50 | 9. | keehaag
140 | 00:18.09 | 10. | Make
269 | 00:18.73 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.060 | 2. | Ruokauuni 33 | 00:00.343 | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:02.737 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshowBinairo+Yin-YangChess Puzzles温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2025-05-18 07:53:04
ja.puzzle-masyu.com