
6x6 簡単 ましゅ | 8x8 簡単 ましゅ | 8x8 普通 ましゅ | 8x8 難しい ましゅ | 10x10 簡単 ましゅ | 10x10 普通 ましゅ | 10x10 難しい ましゅ | 15x15 簡単 ましゅ | 15x15 普通 ましゅ | 15x15 難しい ましゅ | 20x20 簡単 ましゅ | 20x20 普通 ましゅ | 20x20 難しい ましゅ | 25x25 簡単 ましゅ | 25x25 普通 ましゅ | 25x25 難しい ましゅ
| 今月 |
|---|
| 1. | AxelIsa
26 | 00:14.14 | | 2. | thrasymachus
61 | 00:17.50 | | 3. | Eskimosnake
111 | 00:19.57 | | 4. | kornelbut
40 | 00:27.14 | | 5. | Icbnk
4 | 00:27.19 | | 6. | qobi
233 | 00:28.44 | | 7. | Rachel Vogler
12 | 00:30.01 | | 8. | Dorice
260 | 00:30.70 | | 9. | Piroska9
70 | 00:30.84 | | 10. | LatinSi
| 00:43.89 | | 11. | kroller
17 | 00:45.80 | | 12. | AnansiN
3 | 00:47.19 | | 13. | barabanpan
35 | 00:50.83 | | 14. | MishaVargas
1 | 00:51.58 | | 15. | PeteSF
70 | 00:53.66 | | 16. | Naien
59 | 00:59.02 | | 17. | NaluXV1
| 01:03.44 | | 18. | Samm
27 | 01:17.10 | | 19. | trLBumm
28 | 01:17.93 | | 20. | Emzed
53 | 01:21.59 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | Icbnk
4 | 00:27.19 | | 2. | qobi
233 | 00:28.44 | | 3. | kornelbut
40 | 00:32.10 | | 4. | Piroska9
70 | 00:32.63 | | 5. | barabanpan
35 | 00:50.83 | | 6. | Samm
27 | 01:17.10 | | 7. | Emzed
53 | 01:21.59 | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | --- 空欄 --- | --:-- | | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | PuzzleMaestro
83 | 00:08.00 | | 2. | numbrr
306 | 00:09.37 | | 3. | vowels
216 | 00:11.07 | | 4. | qqwref
266 | 00:12.82 | | 5. | Ontwikseltsaar
92 | 00:14.61 | | 6. | MoFan
119 | 00:15.14 | | 7. | Wolfy is brazen
37 | 00:15.31 | | 8. | SilverHawk
215 | 00:16.04 | | 9. | 2015YINJ02
173 | 00:16.95 | | 10. | jaybrainer
248 | 00:17.10 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | PuzzleMaestro
83 | 00:08.73 | | 2. | numbrr
306 | 00:11.09 | | 3. | vowels
216 | 00:12.11 | | 4. | qqwref
266 | 00:13.70 | | 5. | Ontwikseltsaar
92 | 00:15.43 | | 6. | Wolfy is brazen
37 | 00:15.91 | | 7. | MoFan
119 | 00:16.31 | | 8. | jeremi1
198 | 00:16.58 | | 9. | SilverHawk
215 | 00:16.63 | | 10. | 2015YINJ02
173 | 00:17.48 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | PuzzleMaestro
83 | 00:12.39 | | 2. | vowels
216 | 00:15.08 | | 3. | numbrr
306 | 00:16.83 | | 4. | qqwref
266 | 00:16.92 | | 5. | MoFan
119 | 00:18.12 | | 6. | SilverHawk
215 | 00:18.90 | | 7. | 2015YINJ02
173 | 00:19.04 | | 8. | Ontwikseltsaar
92 | 00:19.05 | | 9. | keehaag
164 | 00:19.32 | | 10. | jeremi1
198 | 00:21.36 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.060 | | 2. | Ruokauuni 33 | 00:00.333 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:04.144 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshow黒どこビナイロ+陰陽チェスパズル温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2026-01-28 11:49:49
ja.puzzle-masyu.com