
6x6 簡単 ましゅ | 8x8 簡単 ましゅ | 8x8 普通 ましゅ | 8x8 難しい ましゅ | 10x10 簡単 ましゅ | 10x10 普通 ましゅ | 10x10 難しい ましゅ | 15x15 簡単 ましゅ | 15x15 普通 ましゅ | 15x15 難しい ましゅ | 20x20 簡単 ましゅ | 20x20 普通 ましゅ | 20x20 難しい ましゅ | 25x25 簡単 ましゅ | 25x25 普通 ましゅ | 25x25 難しい ましゅ
| 今月 |
|---|
| 1. | IntotheLight
72 | 04:14.92 | | 2. | xzaxzaazx
112 | 05:06.18 | | 3. | SYHyeonnn
| 06:06.36 | | 4. | Xve4yart
| 06:15.56 | | 5. | carrotene
71 | 08:32.33 | | 6. | chengwang
15 | 09:33.91 | | 7. | AurulentFox
| 12:33.68 | | 8. | uugerd
80 | 18:32.22 | | 9. | ComPhyPark
46 | 20:14.98 | | 10. | MateusMat
24 | 26:38.71 | | 11. | Edash
148 | 42:05.33 | | 12. | yzwy123
26 | 54:53.23 | | 13. | CNBeiyuCong
15 | 1:10:50.03 | | 14. | PeterP3
15 | 2:05:04.95 | | 15. | NobleCuriosity
71 | 24d 20:31:23.64 | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今週 |
|---|
| 1. | xzaxzaazx
112 | 05:57.68 | | 2. | IntotheLight
72 | 06:12.50 | | 3. | uugerd
80 | 23:03.79 | | 4. | PeterP3
15 | 2:05:04.95 | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | IntotheLight
72 | 06:22.06 | | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | PuzzleMaestro
102 | 05:27.57 | | 2. | IntotheLight
72 | 06:17.11 | | 3. | miaoush
119 | 06:33.60 | | 4. | xzaxzaazx
112 | 06:49.53 | | 5. | 2015YINJ02
187 | 06:50.46 | | 6. | keehaag
169 | 07:33.19 | | 7. | MoFan
120 | 08:28.18 | | 8. | bwangarang
73 | 08:56.58 | | 9. | numbrr
323 | 09:11.15 | | 10. | cnux9
149 | 09:28.30 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | PuzzleMaestro
102 | 05:50.39 | | 2. | IntotheLight
72 | 06:38.66 | | 3. | xzaxzaazx
112 | 06:50.05 | | 4. | 2015YINJ02
187 | 06:52.60 | | 5. | miaoush
119 | 07:07.96 | | 6. | MoFan
120 | 08:43.68 | | 7. | keehaag
169 | 09:31.17 | | 8. | numbrr
323 | 09:35.60 | | 9. | cnux9
149 | 10:27.14 | | 10. | ca bbag
131 | 11:04.10 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | 2015YINJ02
187 | 07:14.50 | | 2. | PuzzleMaestro
102 | 07:26.40 | | 3. | xzaxzaazx
112 | 08:29.74 | | 4. | miaoush
119 | 08:36.01 | | 5. | keehaag
169 | 10:19.41 | | 6. | cnux9
149 | 11:33.58 | | 7. | MoFan
120 | 13:28.60 | | 8. | numbrr
323 | 15:20.92 | | 9. | a21737074481
189 | 16:19.31 | | 10. | Axgh
36 | 17:53.83 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.068 | | 2. | Ruokauuni 33 | 00:06.103 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 01:52.670 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-masyu.com