
6x6 簡単 ましゅ | 8x8 簡単 ましゅ | 8x8 普通 ましゅ | 8x8 難しい ましゅ | 10x10 簡単 ましゅ | 10x10 普通 ましゅ | 10x10 難しい ましゅ | 15x15 簡単 ましゅ | 15x15 普通 ましゅ | 15x15 難しい ましゅ | 20x20 簡単 ましゅ | 20x20 普通 ましゅ | 20x20 難しい ましゅ | 25x25 簡単 ましゅ | 25x25 普通 ましゅ | 25x25 難しい ましゅ
| 今月 |
|---|
| 1. | geyik
211 | 03:53.26 | | 2. | Churt Fumpus
32 | 04:37.97 | | 3. | pwnzzzz
32 | 06:03.11 | | 4. | Harry_Canyon
141 | 06:38.41 | | 5. | Rhododendron
153 | 06:59.63 | | 6. | Dupie
44 | 07:03.04 | | 7. | Merijn Bosman
14 | 07:17.11 | | 8. | AllenChristina214
37 | 07:47.21 | | 9. | Jenny
27 | 11:14.89 | | 10. | aderds
9 | 11:27.44 | | 11. | xelloss
| 11:36.49 | | 12. | chenh
| 11:42.74 | | 13. | 999111
| 14:30.19 | | 14. | romanm
| 16:18.13 | | 15. | aahreepeecoo
| 16:49.47 | | 16. | 人外
24 | 24:58.90 | | 17. | KraSS
15 | 25:27.41 | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今週 |
|---|
| 1. | geyik
211 | 03:53.26 | | 2. | Churt Fumpus
32 | 04:37.97 | | 3. | Harry_Canyon
141 | 06:42.03 | | 4. | Dupie
44 | 07:03.04 | | 5. | AllenChristina214
37 | 07:47.21 | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | Churt Fumpus
32 | 06:29.18 | | 2. | AllenChristina214
37 | 07:47.21 | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | PuzzleMaestro
92 | 02:20.45 | | 2. | jeremi1
198 | 02:44.72 | | 3. | keehaag
169 | 03:08.96 | | 3. | JackieChance
74 | 03:08.96 | | 5. | numbrr
316 | 03:11.56 | | 6. | qqwref
266 | 03:12.59 | | 7. | ca bbag
129 | 03:23.54 | | 8. | MoFan
120 | 03:27.45 | | 9. | Coolcon
90 | 03:27.66 | | 10. | home
211 | 03:28.99 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | PuzzleMaestro
92 | 02:44.76 | | 2. | jeremi1
198 | 02:52.15 | | 3. | qqwref
266 | 03:13.89 | | 4. | numbrr
316 | 03:14.02 | | 5. | JackieChance
74 | 03:14.76 | | 6. | keehaag
169 | 03:16.61 | | 7. | ca bbag
129 | 03:26.25 | | 8. | Coolcon
90 | 03:29.80 | | 9. | 2015YINJ02
181 | 03:30.18 | | 10. | MoFan
120 | 03:30.30 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | PuzzleMaestro
92 | 02:58.09 | | 2. | jeremi1
198 | 03:03.80 | | 3. | keehaag
169 | 03:26.18 | | 4. | qqwref
266 | 03:29.19 | | 5. | numbrr
316 | 03:32.86 | | 6. | Coolcon
90 | 03:34.27 | | 7. | JackieChance
74 | 03:35.94 | | 8. | 2015YINJ02
181 | 03:42.49 | | 9. | MoFan
120 | 03:46.00 | | 10. | ca bbag
129 | 03:48.18 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.063 | | 2. | Ruokauuni 33 | 00:00.977 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:55.013 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-masyu.com