
6x6 簡単 ましゅ | 8x8 簡単 ましゅ | 8x8 普通 ましゅ | 8x8 難しい ましゅ | 10x10 簡単 ましゅ | 10x10 普通 ましゅ | 10x10 難しい ましゅ | 15x15 簡単 ましゅ | 15x15 普通 ましゅ | 15x15 難しい ましゅ | 20x20 簡単 ましゅ | 20x20 普通 ましゅ | 20x20 難しい ましゅ | 25x25 簡単 ましゅ | 25x25 普通 ましゅ | 25x25 難しい ましゅ
| 今月 |
|---|
| 1. | AxelIsa
26 | 00:39.24 | | 2. | thrasymachus
61 | 00:41.26 | | 3. | fzyakioi
20 | 00:50.35 | | 4. | Dorice
260 | 00:50.76 | | 5. | Rachel Vogler
12 | 01:00.84 | | 6. | Icbnk
4 | 01:03.57 | | 7. | Klappa en ko
112 | 01:14.46 | | 8. | LatinSi
| 01:16.53 | | 9. | KingHeeSu
9 | 01:25.22 | | 10. | Eskimosnake
111 | 01:36.74 | | 11. | Peanutmobile
28 | 01:39.89 | | 12. | Gin10
| 01:57.21 | | 13. | Canon
19 | 02:01.72 | | 14. | qobi
233 | 02:03.62 | | 15. | Rileysmoot
| 02:17.24 | | 16. | 苏苏
51 | 02:17.45 | | 17. | jasmineheart
| 02:27.05 | | 18. | yzwy123
26 | 02:33.51 | | 19. | FunAcroFly
118 | 02:49.55 | | 20. | NaluXV1
| 04:10.01 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | thrasymachus
61 | 00:41.26 | | 2. | Icbnk
4 | 01:03.57 | | 3. | qobi
233 | 02:03.62 | | 4. | Klappa en ko
112 | 03:57.54 | | 5. | barabanpan
35 | 08:20.09 | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | --- 空欄 --- | --:-- | | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | PuzzleMaestro
83 | 00:19.52 | | 2. | numbrr
306 | 00:20.57 | | 3. | vowels
216 | 00:22.31 | | 4. | keehaag
164 | 00:28.30 | | 5. | 2015YINJ02
173 | 00:29.41 | | 6. | MoFan
119 | 00:29.80 | | 7. | SilverHawk
215 | 00:30.19 | | 8. | jeremi1
197 | 00:31.15 | | 9. | qqwref
266 | 00:31.44 | | 10. | Ontwikseltsaar
92 | 00:32.61 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | PuzzleMaestro
83 | 00:21.66 | | 2. | numbrr
306 | 00:21.73 | | 3. | vowels
216 | 00:26.02 | | 4. | MoFan
119 | 00:28.27 | | 5. | 2015YINJ02
173 | 00:29.28 | | 6. | keehaag
164 | 00:30.00 | | 7. | SilverHawk
215 | 00:31.48 | | 8. | Ontwikseltsaar
92 | 00:32.63 | | 9. | qqwref
266 | 00:32.96 | | 10. | jaybrainer
248 | 00:34.88 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | PuzzleMaestro
83 | 00:24.20 | | 2. | numbrr
306 | 00:30.93 | | 3. | vowels
216 | 00:31.10 | | 4. | keehaag
164 | 00:31.37 | | 5. | MoFan
119 | 00:34.94 | | 6. | 2015YINJ02
173 | 00:36.85 | | 7. | qqwref
266 | 00:38.32 | | 8. | SilverHawk
215 | 00:38.90 | | 9. | jeremi1
197 | 00:45.59 | | 10. | Ontwikseltsaar
92 | 00:45.76 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.060 | | 2. | Ruokauuni 33 | 00:00.341 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:03.896 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshow黒どこビナイロ+陰陽チェスパズル温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2026-01-28 10:04:02
ja.puzzle-masyu.com