
6x6 簡単 ましゅ | 8x8 簡単 ましゅ | 8x8 普通 ましゅ | 8x8 難しい ましゅ | 10x10 簡単 ましゅ | 10x10 普通 ましゅ | 10x10 難しい ましゅ | 15x15 簡単 ましゅ | 15x15 普通 ましゅ | 15x15 難しい ましゅ | 20x20 簡単 ましゅ | 20x20 普通 ましゅ | 20x20 難しい ましゅ | 25x25 簡単 ましゅ | 25x25 普通 ましゅ | 25x25 難しい ましゅ
| 今月 |
|---|
| 1. | IJiff
45 | 03:02.07 | | 2. | wangsq
30 | 05:14.17 | | 3. | Nightswimmer
| 08:21.37 | | 4. | AllenChristina214
39 | 09:32.32 | | 5. | wyq97
| 11:59.12 | | 6. | alalanah
58 | 13:21.09 | | 7. | catcatcat
21 | 15:43.81 | | 8. | John9439
168 | 16:52.96 | | 9. | Kohrah73
12 | 21:34.58 | | 10. | CNBeiyuCong
8 | 22:07.10 | | 11. | NobleCuriosity
66 | 24:07.41 | | 12. | KicoHXsubland
| 1:06:45.21 | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今週 |
|---|
| 1. | IJiff
45 | 03:02.07 | | 2. | wangsq
30 | 05:14.17 | | 3. | AllenChristina214
39 | 10:20.91 | | 4. | CNBeiyuCong
8 | 22:07.10 | | 5. | John9439
168 | 33:08.81 | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | --- 空欄 --- | --:-- | | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | IJiff
45 | 03:04.67 | | 2. | PuzzleMaestro
100 | 03:10.13 | | 3. | jeremi1
200 | 03:11.05 | | 4. | numbrr
322 | 03:12.09 | | 5. | Oscar Wright
76 | 03:25.24 | | 6. | binnyman9
159 | 03:30.03 | | 7. | Twisol
95 | 03:42.25 | | 8. | keehaag
169 | 03:43.07 | | 9. | JackieChance
76 | 03:51.64 | | 10. | qqwref
266 | 03:52.60 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | PuzzleMaestro
100 | 03:14.12 | | 2. | numbrr
322 | 03:14.97 | | 3. | jeremi1
200 | 03:20.23 | | 4. | binnyman9
159 | 03:30.03 | | 5. | IJiff
45 | 03:30.54 | | 6. | Oscar Wright
76 | 03:33.02 | | 7. | keehaag
169 | 03:53.82 | | 8. | qqwref
266 | 03:54.05 | | 9. | JackieChance
76 | 03:56.36 | | 10. | Twisol
95 | 03:57.61 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | jeremi1
200 | 03:37.41 | | 2. | binnyman9
159 | 03:42.82 | | 3. | Oscar Wright
76 | 03:48.11 | | 4. | numbrr
322 | 03:59.64 | | 5. | Twisol
95 | 04:05.59 | | 6. | qqwref
266 | 04:06.24 | | 7. | keehaag
169 | 04:17.62 | | 8. | JackieChance
76 | 04:29.44 | | 9. | Coolcon
94 | 04:47.07 | | 10. | anonymous 56 | 04:48.99 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.067 | | 2. | Ruokauuni 33 | 00:01.500 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 01:07.647 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-masyu.com