
6x6 簡単 ましゅ | 8x8 簡単 ましゅ | 8x8 普通 ましゅ | 8x8 難しい ましゅ | 10x10 簡単 ましゅ | 10x10 普通 ましゅ | 10x10 難しい ましゅ | 15x15 簡単 ましゅ | 15x15 普通 ましゅ | 15x15 難しい ましゅ | 20x20 簡単 ましゅ | 20x20 普通 ましゅ | 20x20 難しい ましゅ | 25x25 簡単 ましゅ | 25x25 普通 ましゅ | 25x25 難しい ましゅ
| 今月 |
|---|
| 1. | geyik
211 | 01:16.77 | | 2. | AxelIsa
32 | 01:24.17 | | 3. | Truth-or-Peace
135 | 01:29.32 | | 4. | fzyakioi
24 | 01:44.06 | | 5. | Dorice
267 | 01:53.71 | | 6. | qobi
236 | 02:08.20 | | 7. | Jenny
27 | 02:24.83 | | 8. | NobleCuriosity
20 | 02:25.85 | | 9. | sqw0tb7zc
17 | 02:28.93 | | 10. | 2437866428747
| 02:31.37 | | 11. | 신동근
17 | 03:03.56 | | 12. | romanm
| 03:15.99 | | 13. | Oryn
175 | 03:30.65 | | 14. | enzdwllg
14 | 03:35.92 | | 15. | crema
268 | 03:37.57 | | 16. | Ledorian01
23 | 03:40.86 | | 17. | hza28
8 | 03:46.66 | | 18. | NaluXV1
| 06:39.57 | | 19. | Jildou Wink
5 | 14:20.62 | | 20. | Evilkookey
44 | 24d 20:31:23.64 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | Truth-or-Peace
135 | 01:37.20 | | 2. | qobi
236 | 02:08.20 | | 3. | Dorice
267 | 02:10.71 | | 4. | NobleCuriosity
20 | 02:25.85 | | 5. | 신동근
17 | 03:03.56 | | 6. | Oryn
175 | 03:30.65 | | 7. | enzdwllg
14 | 03:35.92 | | 8. | hza28
8 | 03:46.66 | | 9. | NaluXV1
| 06:39.57 | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | --- 空欄 --- | --:-- | | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | PuzzleMaestro
92 | 00:39.41 | | 2. | numbrr
315 | 00:46.28 | | 3. | vowels
216 | 00:49.33 | | 4. | jeremi1
198 | 00:51.37 | | 5. | qqwref
266 | 00:53.95 | | 6. | 2015YINJ02
181 | 00:59.11 | | 7. | SilverHawk
216 | 01:00.65 | | 8. | Ontwikseltsaar
103 | 01:01.23 | | 9. | keehaag
169 | 01:02.22 | | 10. | ca bbag
129 | 01:02.84 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | PuzzleMaestro
92 | 00:40.92 | | 2. | numbrr
315 | 00:47.50 | | 3. | vowels
216 | 00:51.98 | | 4. | jeremi1
198 | 00:53.30 | | 5. | qqwref
266 | 00:56.57 | | 6. | 2015YINJ02
181 | 01:01.25 | | 7. | Ontwikseltsaar
103 | 01:03.40 | | 8. | ca bbag
129 | 01:04.39 | | 9. | keehaag
169 | 01:04.62 | | 10. | SilverHawk
216 | 01:06.46 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | PuzzleMaestro
92 | 00:47.27 | | 2. | vowels
216 | 00:55.48 | | 3. | numbrr
315 | 00:56.63 | | 4. | jeremi1
198 | 00:57.32 | | 5. | qqwref
266 | 01:01.73 | | 6. | 2015YINJ02
181 | 01:03.67 | | 7. | ca bbag
129 | 01:06.70 | | 8. | SilverHawk
216 | 01:07.81 | | 8. | Ontwikseltsaar
103 | 01:07.81 | | 10. | keehaag
169 | 01:08.23 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.061 | | 2. | Ruokauuni 33 | 00:00.447 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:08.939 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-masyu.com