
6x6 簡単 ましゅ | 8x8 簡単 ましゅ | 8x8 普通 ましゅ | 8x8 難しい ましゅ | 10x10 簡単 ましゅ | 10x10 普通 ましゅ | 10x10 難しい ましゅ | 15x15 簡単 ましゅ | 15x15 普通 ましゅ | 15x15 難しい ましゅ | 20x20 簡単 ましゅ | 20x20 普通 ましゅ | 20x20 難しい ましゅ | 25x25 簡単 ましゅ | 25x25 普通 ましゅ | 25x25 難しい ましゅ
今月 |
---|
1. | dvsc08
59 | 01:41.16 | 2. | m4
5 | 01:46.27 | 3. | Harry_Canyon
130 | 02:02.01 | 4. | Rhododendron
139 | 02:12.30 | 5. | xilli
| 02:20.94 | 6. | Nurcan
| 02:31.47 | 7. | Taco1717
34 | 03:10.25 | 8. | FunAcroFly
92 | 03:17.40 | 9. | qobi
230 | 03:24.52 | 10. | KingHeeSu
4 | 03:27.61 | 11. | ambiorix
| 03:51.12 | 12. | AsphodelAce
| 03:53.23 | 13. | Emfine
53 | 04:13.54 | 14. | mrgmath
12 | 04:18.85 | 15. | lukaszlew
3 | 11:20.39 | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| 今週 |
---|
1. | dvsc08
59 | 01:41.16 | 2. | m4
5 | 01:46.27 | 3. | Harry_Canyon
130 | 02:02.01 | 4. | Taco1717
34 | 03:10.25 | 5. | qobi
230 | 03:24.52 | 6. | FunAcroFly
92 | 09:45.83 | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | dvsc08
59 | 01:49.28 | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | PuzzleMaestro
79 | 00:40.89 | 2. | numbrr
300 | 00:46.53 | 3. | vowels
216 | 00:49.33 | 4. | jeremi1
196 | 00:51.37 | 5. | qqwref
260 | 00:53.95 | 6. | SilverHawk
209 | 01:00.65 | 7. | Ontwikseltsaar
72 | 01:01.23 | 8. | keehaag
149 | 01:02.22 | 9. | ca bbag
123 | 01:02.84 | 10. | MoFan
119 | 01:04.84 |
| AO5 |
---|
1. | PuzzleMaestro
79 | 00:40.92 | 2. | numbrr
300 | 00:49.96 | 3. | vowels
216 | 00:51.98 | 4. | jeremi1
196 | 00:53.30 | 5. | qqwref
260 | 00:56.57 | 6. | Ontwikseltsaar
72 | 01:03.40 | 7. | ca bbag
123 | 01:04.39 | 8. | keehaag
149 | 01:04.62 | 9. | SilverHawk
209 | 01:06.46 | 10. | TheUgly
157 | 01:09.23 |
| AO12 |
---|
1. | PuzzleMaestro
79 | 00:47.27 | 2. | vowels
216 | 00:55.48 | 3. | numbrr
300 | 00:56.63 | 4. | jeremi1
196 | 00:57.32 | 5. | qqwref
260 | 01:01.73 | 6. | ca bbag
123 | 01:06.70 | 7. | SilverHawk
209 | 01:07.81 | 7. | Ontwikseltsaar
72 | 01:07.81 | 9. | keehaag
149 | 01:08.23 | 10. | MoFan
119 | 01:13.30 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.061 | 2. | Ruokauuni 33 | 00:00.447 | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:08.939 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshowBinairo+Yin-YangChess Puzzles温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2025-09-15 21:14:41
ja.puzzle-masyu.com