
6x6 簡単 ましゅ | 8x8 簡単 ましゅ | 8x8 普通 ましゅ | 8x8 難しい ましゅ | 10x10 簡単 ましゅ | 10x10 普通 ましゅ | 10x10 難しい ましゅ | 15x15 簡単 ましゅ | 15x15 普通 ましゅ | 15x15 難しい ましゅ | 20x20 簡単 ましゅ | 20x20 普通 ましゅ | 20x20 難しい ましゅ | 25x25 簡単 ましゅ | 25x25 普通 ましゅ | 25x25 難しい ましゅ
今月 |
---|
1. | Oscar Wright
56 | 00:20.53 | 2. | afidaleo
125 | 00:25.76 | 3. | Dorice
241 | 00:44.09 | 4. | sjorford
25 | 00:44.25 | 5. | pouldu
85 | 00:49.06 | 6. | Lua
124 | 00:50.50 | 7. | lucastutz
2 | 00:52.77 | 8. | Ailurus
175 | 00:53.87 | 9. | FunAcroFly
61 | 01:00.41 | 10. | qobi
224 | 01:09.46 | 11. | Kenolo353
97 | 01:11.62 | 12. | Hongtqq
| 01:15.23 | 13. | MattDdraig
22 | 01:16.70 | 14. | Koakuma
47 | 01:28.59 | 15. | HackMan
104 | 01:31.22 | 16. | gorilla801
| 01:37.80 | 17. | Krikke1979
15 | 01:57.97 | 18. | ArronO
| 02:24.32 | 19. | shangdou
20 | 02:40.11 | 20. | jb082005
44 | 02:48.08 |
| 今週 |
---|
1. | afidaleo
125 | 00:25.76 | 2. | Dorice
241 | 00:44.09 | 3. | sjorford
25 | 00:44.25 | 4. | pouldu
85 | 00:49.06 | 5. | kkchan
17 | 04:24.82 | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | --- 空欄 --- | --:-- | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | vowels
214 | 00:16.81 | 2. | qqwref
259 | 00:16.85 | 3. | PuzzleMaestro
75 | 00:17.66 | 4. | numbrr
295 | 00:17.74 | 5. | Siempie
104 | 00:18.52 | 6. | nabi
92 | 00:19.61 | 7. | MoFan
117 | 00:19.73 | 8. | SilverHawk
208 | 00:19.78 | 9. | keehaag
142 | 00:21.98 | 10. | Ontwikseltsaar
71 | 00:22.02 |
| AO5 |
---|
1. | vowels
214 | 00:16.97 | 2. | numbrr
295 | 00:17.84 | 3. | PuzzleMaestro
75 | 00:18.23 | 4. | qqwref
259 | 00:18.53 | 5. | Siempie
104 | 00:19.72 | 6. | SilverHawk
208 | 00:20.48 | 7. | MoFan
117 | 00:20.78 | 8. | nabi
92 | 00:20.82 | 9. | Ontwikseltsaar
71 | 00:22.02 | 10. | Oscar Wright
56 | 00:23.06 |
| AO12 |
---|
1. | vowels
214 | 00:18.93 | 2. | qqwref
259 | 00:19.72 | 3. | PuzzleMaestro
75 | 00:19.80 | 4. | numbrr
295 | 00:22.07 | 5. | nabi
92 | 00:22.15 | 6. | Siempie
104 | 00:22.52 | 7. | SilverHawk
208 | 00:22.98 | 8. | MoFan
117 | 00:23.73 | 9. | Oscar Wright
56 | 00:24.04 | 10. | Ontwikseltsaar
71 | 00:24.14 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.060 | 2. | Ruokauuni 33 | 00:00.320 | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:03.768 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshowBinairo+Yin-YangChess Puzzles温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2025-06-14 10:15:44
ja.puzzle-masyu.com