
6x6 簡単 ましゅ | 8x8 簡単 ましゅ | 8x8 普通 ましゅ | 8x8 難しい ましゅ | 10x10 簡単 ましゅ | 10x10 普通 ましゅ | 10x10 難しい ましゅ | 15x15 簡単 ましゅ | 15x15 普通 ましゅ | 15x15 難しい ましゅ | 20x20 簡単 ましゅ | 20x20 普通 ましゅ | 20x20 難しい ましゅ | 25x25 簡単 ましゅ | 25x25 普通 ましゅ | 25x25 難しい ましゅ
今月 |
---|
1. | numbrr
297 | 00:18.11 | 2. | Oscar Wright
61 | 00:20.53 | 3. | afidaleo
130 | 00:25.76 | 4. | beatrixwashere
102 | 00:33.52 | 5. | May John
64 | 00:35.96 | 6. | Dorice
242 | 00:43.55 | 7. | sjorford
27 | 00:44.25 | 8. | pouldu
93 | 00:49.06 | 9. | aahreepeecoo
| 00:49.40 | 10. | dvsc08
50 | 00:49.96 | 11. | Pope Gadget
31 | 00:56.00 | 12. | gorilla801
| 01:16.30 | 13. | MishaVargas
1 | 01:19.08 | 14. | HackMan
106 | 01:31.22 | 15. | FunAcroFly
67 | 02:08.53 | 16. | KETJAK
31 | 02:47.09 | 17. | vlad luca
16 | 02:58.94 | 18. | kkchan
23 | 04:24.82 | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| 今週 |
---|
1. | numbrr
297 | 00:18.11 | 2. | dvsc08
50 | 00:49.96 | 3. | MishaVargas
1 | 01:30.52 | 4. | FunAcroFly
67 | 02:08.53 | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | --- 空欄 --- | --:-- | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | numbrr
297 | 00:16.30 | 2. | vowels
216 | 00:16.81 | 3. | qqwref
259 | 00:16.85 | 4. | PuzzleMaestro
76 | 00:17.66 | 5. | Siempie
104 | 00:18.52 | 6. | nabi
92 | 00:19.61 | 7. | MoFan
117 | 00:19.73 | 8. | SilverHawk
208 | 00:19.78 | 9. | keehaag
143 | 00:21.98 | 10. | Ontwikseltsaar
71 | 00:22.02 |
| AO5 |
---|
1. | numbrr
297 | 00:16.68 | 2. | vowels
216 | 00:16.97 | 3. | PuzzleMaestro
76 | 00:18.23 | 4. | qqwref
259 | 00:18.53 | 5. | Siempie
104 | 00:19.72 | 6. | SilverHawk
208 | 00:20.48 | 7. | MoFan
117 | 00:20.78 | 8. | nabi
92 | 00:20.82 | 9. | Ontwikseltsaar
71 | 00:22.02 | 10. | Oscar Wright
61 | 00:23.06 |
| AO12 |
---|
1. | numbrr
297 | 00:18.39 | 2. | vowels
216 | 00:18.93 | 3. | qqwref
259 | 00:19.72 | 4. | PuzzleMaestro
76 | 00:19.80 | 5. | nabi
92 | 00:22.15 | 6. | Siempie
104 | 00:22.52 | 7. | SilverHawk
208 | 00:22.98 | 8. | MoFan
117 | 00:23.73 | 9. | Oscar Wright
61 | 00:24.04 | 10. | Ontwikseltsaar
71 | 00:24.14 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.060 | 2. | Ruokauuni 33 | 00:00.320 | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:03.768 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshowBinairo+Yin-YangChess Puzzles温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2025-07-02 05:26:48
ja.puzzle-masyu.com