
6x6 簡単 ましゅ | 8x8 簡単 ましゅ | 8x8 普通 ましゅ | 8x8 難しい ましゅ | 10x10 簡単 ましゅ | 10x10 普通 ましゅ | 10x10 難しい ましゅ | 15x15 簡単 ましゅ | 15x15 普通 ましゅ | 15x15 難しい ましゅ | 20x20 簡単 ましゅ | 20x20 普通 ましゅ | 20x20 難しい ましゅ | 25x25 簡単 ましゅ | 25x25 普通 ましゅ | 25x25 難しい ましゅ
| 今月 |
|---|
| 1. | China2019
5 | 00:27.08 | | 2. | Oryn
176 | 00:32.00 | | 3. | Truth-or-Peace
135 | 00:35.37 | | 4. | Rhododendron
153 | 00:38.57 | | 5. | ohayowu
74 | 00:41.28 | | 6. | MushroomsCavern
81 | 00:43.24 | | 7. | qobi
236 | 00:43.39 | | 8. | sqw0tb7zc
17 | 00:45.07 | | 9. | Dorice
268 | 00:50.64 | | 10. | Jenny
29 | 00:54.64 | | 11. | NobleCuriosity
23 | 01:00.82 | | 12. | 신동근
17 | 01:07.94 | | 13. | NaluXV1
| 01:14.77 | | 14. | jhawardast
26 | 01:15.77 | | 15. | enzdwllg
14 | 01:26.07 | | 16. | CHANCHERENDjw
| 02:14.64 | | 17. | spiccy
42 | 02:37.13 | | 18. | LrCaWm
| 02:45.82 | | 19. | mwety
6 | 07:04.54 | | 20. | zzx0205
5 | 09:46.44 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | Oryn
176 | 00:32.00 | | 2. | MushroomsCavern
81 | 00:43.24 | | 3. | jhawardast
26 | 01:39.00 | | 4. | spiccy
42 | 02:37.13 | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | MushroomsCavern
81 | 00:43.24 | | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
318 | 00:15.32 | | 2. | PuzzleMaestro
92 | 00:16.00 | | 3. | vowels
216 | 00:16.81 | | 4. | qqwref
266 | 00:16.85 | | 5. | Siempie
104 | 00:18.52 | | 6. | nabi
92 | 00:19.61 | | 7. | MoFan
120 | 00:19.73 | | 8. | SilverHawk
216 | 00:19.78 | | 9. | keehaag
169 | 00:21.98 | | 10. | Ontwikseltsaar
103 | 00:22.02 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
318 | 00:15.32 | | 2. | PuzzleMaestro
92 | 00:16.17 | | 3. | vowels
216 | 00:16.97 | | 4. | qqwref
266 | 00:18.53 | | 5. | Siempie
104 | 00:19.72 | | 6. | SilverHawk
216 | 00:20.48 | | 7. | MoFan
120 | 00:20.78 | | 8. | nabi
92 | 00:20.82 | | 9. | Ontwikseltsaar
103 | 00:22.02 | | 10. | Oscar Wright
75 | 00:23.06 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | PuzzleMaestro
92 | 00:17.43 | | 2. | numbrr
318 | 00:18.39 | | 3. | vowels
216 | 00:18.93 | | 4. | qqwref
266 | 00:19.72 | | 5. | nabi
92 | 00:22.15 | | 6. | Siempie
104 | 00:22.52 | | 7. | SilverHawk
216 | 00:22.98 | | 8. | MoFan
120 | 00:23.73 | | 9. | Oscar Wright
75 | 00:24.04 | | 10. | Ontwikseltsaar
103 | 00:24.14 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.060 | | 2. | Ruokauuni 33 | 00:00.320 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:03.768 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-masyu.com