
6x6 簡単 ましゅ | 8x8 簡単 ましゅ | 8x8 普通 ましゅ | 8x8 難しい ましゅ | 10x10 簡単 ましゅ | 10x10 普通 ましゅ | 10x10 難しい ましゅ | 15x15 簡単 ましゅ | 15x15 普通 ましゅ | 15x15 難しい ましゅ | 20x20 簡単 ましゅ | 20x20 普通 ましゅ | 20x20 難しい ましゅ | 25x25 簡単 ましゅ | 25x25 普通 ましゅ | 25x25 難しい ましゅ
| 今月 |
|---|
| 1. | xilli
| 00:55.88 | | 2. | Alextaz
20 | 00:59.72 | | 3. | Dorice
274 | 01:16.86 | | 4. | Rocketdog
41 | 01:24.93 | | 5. | Klappa en ko
120 | 01:30.15 | | 6. | Michaeln
20 | 01:32.26 | | 7. | JTofSpades
14 | 01:35.80 | | 8. | MishaVargas
1 | 01:37.38 | | 9. | creesa
30 | 01:37.94 | | 10. | Methyl Red
19 | 02:39.79 | | 11. | skybreaker
| 02:56.72 | | 12. | Ax2NTY
| 03:16.61 | | 13. | srouours
| 03:36.47 | | 14. | Wuyanru
| 04:31.28 | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今週 |
|---|
| 1. | xilli
| 00:55.88 | | 2. | Rocketdog
41 | 01:24.93 | | 3. | MishaVargas
1 | 01:37.38 | | 4. | Michaeln
20 | 01:42.07 | | 5. | creesa
30 | 01:42.23 | | 6. | JTofSpades
14 | 02:42.48 | | 7. | skybreaker
| 02:56.72 | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | --- 空欄 --- | --:-- | | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | PuzzleMaestro
105 | 00:16.30 | | 2. | numbrr
325 | 00:17.69 | | 3. | vowels
216 | 00:20.19 | | 4. | qqwref
266 | 00:21.98 | | 5. | 2015YINJ02
187 | 00:22.03 | | 6. | SilverHawk
216 | 00:23.51 | | 7. | jeremi1
200 | 00:23.76 | | 8. | Ontwikseltsaar
108 | 00:24.42 | | 9. | keehaag
170 | 00:25.99 | | 10. | MoFan
120 | 00:26.85 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
325 | 00:16.78 | | 2. | PuzzleMaestro
105 | 00:17.85 | | 3. | vowels
216 | 00:20.19 | | 4. | 2015YINJ02
187 | 00:22.00 | | 5. | qqwref
266 | 00:23.60 | | 6. | jeremi1
200 | 00:25.09 | | 7. | Ontwikseltsaar
108 | 00:26.31 | | 8. | SilverHawk
216 | 00:26.97 | | 9. | keehaag
170 | 00:27.76 | | 10. | MoFan
120 | 00:28.52 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | PuzzleMaestro
105 | 00:19.89 | | 2. | numbrr
325 | 00:21.45 | | 3. | vowels
216 | 00:23.47 | | 4. | 2015YINJ02
187 | 00:24.69 | | 5. | qqwref
266 | 00:25.81 | | 6. | jeremi1
200 | 00:26.24 | | 7. | Ontwikseltsaar
108 | 00:28.06 | | 8. | SilverHawk
216 | 00:28.91 | | 9. | keehaag
170 | 00:29.15 | | 10. | MoFan
120 | 00:30.48 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.061 | | 2. | Ruokauuni 33 | 00:00.338 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:05.066 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-masyu.com