
6x6 簡単 ましゅ | 8x8 簡単 ましゅ | 8x8 普通 ましゅ | 8x8 難しい ましゅ | 10x10 簡単 ましゅ | 10x10 普通 ましゅ | 10x10 難しい ましゅ | 15x15 簡単 ましゅ | 15x15 普通 ましゅ | 15x15 難しい ましゅ | 20x20 簡単 ましゅ | 20x20 普通 ましゅ | 20x20 難しい ましゅ | 25x25 簡単 ましゅ | 25x25 普通 ましゅ | 25x25 難しい ましゅ
| 今月 |
|---|
| 1. | AxelIsa
32 | 00:30.51 | | 2. | Truth-or-Peace
135 | 00:34.76 | | 3. | Oryn
176 | 00:41.60 | | 4. | 2437866428747
| 00:42.71 | | 5. | NobleCuriosity
23 | 00:46.36 | | 6. | MushroomsCavern
81 | 00:46.67 | | 7. | dave73000
| 00:54.41 | | 8. | qobi
236 | 00:57.48 | | 9. | benjamin64
| 00:58.77 | | 10. | Dorice
268 | 01:05.82 | | 11. | Jenny
29 | 01:10.25 | | 12. | JamesG
| 01:24.68 | | 13. | Dan and Heidi Troyer
11 | 01:28.78 | | 14. | enzdwllg
14 | 01:45.39 | | 15. | Stratigus
26 | 01:57.88 | | 16. | CHANCHERENDjw
| 02:08.23 | | 17. | oahizux
8 | 02:09.41 | | 18. | blufux
| 03:02.82 | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今週 |
|---|
| 1. | Truth-or-Peace
135 | 00:37.82 | | 2. | Oryn
176 | 00:41.60 | | 3. | MushroomsCavern
81 | 00:46.67 | | 4. | 2437866428747
| 01:03.39 | | 5. | Dan and Heidi Troyer
11 | 01:28.78 | | 6. | Stratigus
26 | 01:57.88 | | 7. | oahizux
8 | 02:09.41 | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | 2437866428747
| 01:03.39 | | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | PuzzleMaestro
92 | 00:16.30 | | 2. | numbrr
318 | 00:17.69 | | 3. | vowels
216 | 00:20.19 | | 4. | qqwref
266 | 00:21.98 | | 5. | SilverHawk
216 | 00:23.51 | | 6. | jeremi1
198 | 00:23.76 | | 7. | Ontwikseltsaar
103 | 00:24.42 | | 8. | 2015YINJ02
181 | 00:25.93 | | 9. | keehaag
169 | 00:25.99 | | 10. | MoFan
120 | 00:26.85 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | PuzzleMaestro
92 | 00:17.85 | | 2. | numbrr
318 | 00:18.45 | | 3. | vowels
216 | 00:20.19 | | 4. | qqwref
266 | 00:23.60 | | 5. | 2015YINJ02
181 | 00:24.92 | | 6. | jeremi1
198 | 00:25.09 | | 7. | Ontwikseltsaar
103 | 00:26.31 | | 8. | SilverHawk
216 | 00:26.97 | | 9. | keehaag
169 | 00:27.76 | | 10. | MoFan
120 | 00:28.52 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | PuzzleMaestro
92 | 00:19.89 | | 2. | numbrr
318 | 00:22.79 | | 3. | vowels
216 | 00:23.47 | | 4. | qqwref
266 | 00:25.81 | | 5. | jeremi1
198 | 00:26.24 | | 6. | Ontwikseltsaar
103 | 00:28.06 | | 7. | SilverHawk
216 | 00:28.91 | | 8. | keehaag
169 | 00:29.15 | | 9. | 2015YINJ02
181 | 00:29.68 | | 10. | MoFan
120 | 00:30.48 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.061 | | 2. | Ruokauuni 33 | 00:00.338 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:05.066 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-masyu.com