
6x6 簡単 ましゅ | 8x8 簡単 ましゅ | 8x8 普通 ましゅ | 8x8 難しい ましゅ | 10x10 簡単 ましゅ | 10x10 普通 ましゅ | 10x10 難しい ましゅ | 15x15 簡単 ましゅ | 15x15 普通 ましゅ | 15x15 難しい ましゅ | 20x20 簡単 ましゅ | 20x20 普通 ましゅ | 20x20 難しい ましゅ | 25x25 簡単 ましゅ | 25x25 普通 ましゅ | 25x25 難しい ましゅ
| 今月 |
|---|
| 1. | fzyakioi
22 | 00:04.32 | | 2. | ypw19
87 | 00:04.35 | | 3. | outofcontrol
| 00:05.17 | | 4. | thrasymachus
65 | 00:06.01 | | 5. | CroMa
85 | 00:06.51 | | 6. | NaluXV1
| 00:07.45 | | 7. | KlunkyDoo
| 00:07.72 | | 8. | kroller
18 | 00:08.84 | | 9. | Dorice
261 | 00:08.92 | | 10. | Piroska9
71 | 00:09.33 | | 11. | Andre Chenevert
5 | 00:09.50 | | 12. | qobi
234 | 00:10.47 | | 13. | visor841
20 | 00:10.48 | | 14. | 131a562
14 | 00:10.98 | | 15. | Rachel Vogler
12 | 00:11.44 | | 16. | Jasonma
3 | 00:11.58 | | 17. | MishaVargas
1 | 00:11.91 | | 18. | ac41
26 | 00:12.61 | | 19. | Emzed
60 | 00:12.85 | | 20. | jlogel
9 | 00:13.57 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | outofcontrol
| 00:05.17 | | 2. | thrasymachus
65 | 00:06.01 | | 3. | fzyakioi
22 | 00:06.97 | | 4. | KlunkyDoo
| 00:07.77 | | 5. | kroller
18 | 00:11.29 | | 6. | lc20110802
7 | 00:13.74 | | 7. | HackMan
122 | 00:17.50 | | 8. | Jenny
10 | 00:18.98 | | 9. | BananaMilkman#1058
63 | 00:19.67 | | 10. | c1c51
40 | 00:19.88 | | 11. | MushroomsCavern
51 | 00:26.51 | | 12. | TrimTom2
12 | 00:26.59 | | 13. | Nano Zheng
1 | 00:28.40 | | 14. | Macy
50 | 00:29.89 | | 15. | Tuffi
29 | 00:36.98 | | 16. | yhyYxmm
| 00:39.63 | | 17. | SudokuFan
19 | 01:05.85 | | 18. | XuEink
6 | 01:49.13 | | 19. | MonsterStar103
4 | 02:53.74 | | 20. | Eric Ho
21 | 24d 20:31:23.64 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | KlunkyDoo
| 00:09.18 | | 2. | HackMan
122 | 00:18.43 | | 3. | Nano Zheng
1 | 00:28.40 | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | vowels
216 | 00:02.81 | | 2. | PuzzleMaestro
83 | 00:02.95 | | 3. | BingBongBob
108 | 00:03.16 | | 4. | numbrr
307 | 00:03.93 | | 5. | qqwref
266 | 00:04.03 | | 6. | jaybrainer
251 | 00:04.37 | | 7. | MoFan
119 | 00:04.83 | | 8. | keehaag
164 | 00:04.87 | | 9. | Siempie
104 | 00:04.98 | | 10. | SilverHawk
215 | 00:05.21 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | vowels
216 | 00:02.77 | | 2. | PuzzleMaestro
83 | 00:03.03 | | 3. | BingBongBob
108 | 00:03.39 | | 4. | numbrr
307 | 00:04.23 | | 5. | qqwref
266 | 00:04.43 | | 6. | jaybrainer
251 | 00:04.87 | | 7. | MoFan
119 | 00:05.00 | | 8. | Siempie
104 | 00:05.12 | | 9. | SilverHawk
215 | 00:05.60 | | 10. | TheUgly
257 | 00:05.62 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | vowels
216 | 00:03.49 | | 2. | PuzzleMaestro
83 | 00:03.50 | | 3. | numbrr
307 | 00:04.71 | | 4. | BingBongBob
108 | 00:04.85 | | 5. | qqwref
266 | 00:04.95 | | 6. | MoFan
119 | 00:05.53 | | 7. | jaybrainer
251 | 00:05.56 | | 8. | TheUgly
257 | 00:05.66 | | 9. | Siempie
104 | 00:06.00 | | 10. | SilverHawk
215 | 00:06.22 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.059 | | 2. | Ruokauuni 33 | 00:00.353 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:01.806 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshow黒どこビナイロ+陰陽チェスパズル温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2026-02-13 16:21:12
ja.puzzle-masyu.com