
6x6 簡単 ましゅ | 8x8 簡単 ましゅ | 8x8 普通 ましゅ | 8x8 難しい ましゅ | 10x10 簡単 ましゅ | 10x10 普通 ましゅ | 10x10 難しい ましゅ | 15x15 簡単 ましゅ | 15x15 普通 ましゅ | 15x15 難しい ましゅ | 20x20 簡単 ましゅ | 20x20 普通 ましゅ | 20x20 難しい ましゅ | 25x25 簡単 ましゅ | 25x25 普通 ましゅ | 25x25 難しい ましゅ
今月 |
---|
1. | lvkaiyi0811
25 | 00:06.00 | 2. | KlunkyDoo
| 00:08.31 | 3. | hammerhead20
| 00:08.53 | 4. | qobi
176 | 00:08.93 | 5. | SlugBugBlue
| 00:08.96 | 6. | batputz5
| 00:09.04 | 7. | MishaVargas
1 | 00:09.83 | 8. | mfcs3
| 00:10.36 | 9. | rencoco
| 00:10.41 | 10. | Temeraire
31 | 00:10.61 | 11. | Victorious1
103 | 00:10.69 | 12. | Piroska9
46 | 00:10.86 | 13. | m_and_m_toastie
70 | 00:10.97 | 14. | i'm ly
146 | 00:11.17 | 15. | visor841
12 | 00:11.44 | 16. | ZebraKing
46 | 00:11.52 | 17. | Dante Petrin
29 | 00:12.00 | 18. | Dorice
191 | 00:12.10 | 19. | wonsoosoo
9 | 00:12.38 | 20. | Ferdiwagner
132 | 00:13.00 |
| 今週 |
---|
1. | lvkaiyi0811
25 | 00:06.00 | 2. | SlugBugBlue
| 00:08.96 | 3. | batputz5
| 00:09.04 | 4. | KlunkyDoo
| 00:09.22 | 5. | hammerhead20
| 00:09.40 | 6. | qobi
176 | 00:10.04 | 7. | MishaVargas
1 | 00:10.50 | 8. | Victorious1
103 | 00:10.69 | 9. | Piroska9
46 | 00:10.86 | 10. | m_and_m_toastie
70 | 00:10.97 | 11. | visor841
12 | 00:11.44 | 12. | wonsoosoo
9 | 00:12.38 | 13. | Dorice
191 | 00:13.27 | 14. | Flavolargo
17 | 00:13.79 | 15. | fugglydo
| 00:14.75 | 16. | PapaChuck
12 | 00:16.80 | 17. | Kenolo353
75 | 00:17.73 | 18. | Ledorian00
| 00:18.31 | 19. | HiPolar
83 | 00:18.32 | 20. | sabard
| 00:18.97 |
| 今日 |
---|
1. | Flavolargo
17 | 00:15.33 | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | vowels
201 | 00:02.91 | 2. | BingBongBob
107 | 00:03.16 | 3. | dto83233
24 | 00:03.43 | 4. | qqwref
258 | 00:04.03 | 5. | PuzzleMaestro
56 | 00:04.47 | 6. | keehaag
119 | 00:04.87 | 7. | Siempie
98 | 00:04.98 | 8. | numbrr
201 | 00:05.26 | 9. | mtanzer
140 | 00:05.41 | 10. | SliverHawk's sweethe...
167 | 00:05.98 |
| AO5 |
---|
1. | vowels
201 | 00:03.10 | 2. | BingBongBob
107 | 00:03.39 | 3. | dto83233
24 | 00:03.55 | 4. | qqwref
258 | 00:04.43 | 5. | PuzzleMaestro
56 | 00:04.50 | 6. | Siempie
98 | 00:05.12 | 7. | keehaag
119 | 00:05.64 | 8. | numbrr
201 | 00:05.67 | 9. | mtanzer
140 | 00:06.13 | 10. | SliverHawk's sweethe...
167 | 00:06.34 |
| AO12 |
---|
1. | vowels
201 | 00:03.49 | 2. | dto83233
24 | 00:03.73 | 3. | BingBongBob
107 | 00:04.85 | 4. | PuzzleMaestro
56 | 00:04.90 | 5. | qqwref
258 | 00:04.95 | 6. | Siempie
98 | 00:06.00 | 7. | keehaag
119 | 00:06.54 | 8. | numbrr
201 | 00:06.66 | 9. | SliverHawk's sweethe...
167 | 00:07.20 | 10. | jaybrainer
162 | 00:07.29 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.059 | 2. | Ruokauuni 33 | 00:00.353 | 3. | Coolcon 72 | 00:16.148 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshowChess Puzzles温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2023-12-09 01:58:06
ja.puzzle-masyu.com