
6x6 簡単 ましゅ | 8x8 簡単 ましゅ | 8x8 普通 ましゅ | 8x8 難しい ましゅ | 10x10 簡単 ましゅ | 10x10 普通 ましゅ | 10x10 難しい ましゅ | 15x15 簡単 ましゅ | 15x15 普通 ましゅ | 15x15 難しい ましゅ | 20x20 簡単 ましゅ | 20x20 普通 ましゅ | 20x20 難しい ましゅ | 25x25 簡単 ましゅ | 25x25 普通 ましゅ | 25x25 難しい ましゅ
| 今月 |
|---|
| 1. | binnyman9
159 | 00:04.73 | | 2. | KlunkyDoo
| 00:07.86 | | 3. | Piroska9
76 | 00:08.06 | | 4. | dave73000
| 00:08.95 | | 5. | モグモグ
62 | 00:09.06 | | 6. | susamogus
3 | 00:11.18 | | 7. | Emzed
86 | 00:11.46 | | 8. | MishaVargas
1 | 00:12.18 | | 9. | Leci
7 | 00:12.23 | | 10. | Lore1
| 00:12.86 | | 11. | Scr33n
| 00:14.12 | | 12. | CNBeiyuCong
7 | 00:14.22 | | 12. | wyq97
| 00:14.22 | | 14. | huohuo2004
49 | 00:14.34 | | 15. | AMA17Cordoba
| 00:14.79 | | 16. | kroller
22 | 00:15.51 | | 17. | epinu
135 | 00:16.61 | | 18. | bella091
97 | 00:16.81 | | 19. | Yoghem
2 | 00:17.06 | | 20. | Melinda Ainsworth
146 | 00:17.41 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | モグモグ
62 | 00:09.14 | | 2. | Piroska9
76 | 00:12.04 | | 3. | Lore1
| 00:12.86 | | 4. | CNBeiyuCong
7 | 00:14.22 | | 5. | epinu
135 | 00:16.61 | | 6. | bella091
97 | 00:16.81 | | 7. | Yoghem
2 | 00:17.06 | | 8. | Melinda Ainsworth
146 | 00:17.41 | | 9. | cryptOakmont
| 00:19.81 | | 10. | profTomi
| 00:19.98 | | 11. | IanTheG
13 | 00:27.02 | | 12. | vbe-elvis
5 | 00:28.54 | | 13. | tun53
39 | 00:30.42 | | 14. | name
33 | 00:30.55 | | 15. | Teo M. M.
5 | 00:35.71 | | 16. | somsUnderscore
| 01:12.84 | | 17. | OKBob
29 | 01:15.38 | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | epinu
135 | 00:16.61 | | 2. | Yoghem
2 | 00:17.06 | | 3. | Melinda Ainsworth
146 | 00:17.41 | | 4. | profTomi
| 00:19.98 | | 5. | name
33 | 00:30.55 | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | zahhydude1
218 | 00:01.98 | | 2. | vowels
216 | 00:02.81 | | 3. | PuzzleMaestro
99 | 00:02.87 | | 4. | BingBongBob
108 | 00:03.16 | | 5. | 2015YINJ02
187 | 00:03.67 | | 6. | jaybrainer
275 | 00:03.71 | | 7. | numbrr
322 | 00:03.86 | | 8. | qqwref
266 | 00:04.03 | | 9. | MoFan
120 | 00:04.83 | | 10. | keehaag
169 | 00:04.87 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | zahhydude1
218 | 00:02.13 | | 2. | vowels
216 | 00:02.77 | | 3. | PuzzleMaestro
99 | 00:03.03 | | 4. | BingBongBob
108 | 00:03.39 | | 5. | jaybrainer
275 | 00:03.85 | | 6. | numbrr
322 | 00:03.92 | | 7. | 2015YINJ02
187 | 00:04.23 | | 8. | qqwref
266 | 00:04.43 | | 9. | MoFan
120 | 00:05.00 | | 10. | Siempie
104 | 00:05.12 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | zahhydude1
218 | 00:02.57 | | 2. | PuzzleMaestro
99 | 00:03.42 | | 3. | vowels
216 | 00:03.49 | | 4. | numbrr
322 | 00:04.46 | | 5. | 2015YINJ02
187 | 00:04.83 | | 6. | BingBongBob
108 | 00:04.85 | | 7. | qqwref
266 | 00:04.95 | | 8. | jaybrainer
275 | 00:04.98 | | 9. | MoFan
120 | 00:05.53 | | 10. | Siempie
104 | 00:06.00 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.059 | | 2. | Ruokauuni 33 | 00:00.353 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:01.806 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-masyu.com