
6x6 簡単 ましゅ | 8x8 簡単 ましゅ | 8x8 普通 ましゅ | 8x8 難しい ましゅ | 10x10 簡単 ましゅ | 10x10 普通 ましゅ | 10x10 難しい ましゅ | 15x15 簡単 ましゅ | 15x15 普通 ましゅ | 15x15 難しい ましゅ | 20x20 簡単 ましゅ | 20x20 普通 ましゅ | 20x20 難しい ましゅ | 25x25 簡単 ましゅ | 25x25 普通 ましゅ | 25x25 難しい ましゅ
今月 |
---|
1. | fzyakioi
14 | 00:04.31 | 2. | afidaleo
132 | 00:06.28 | 3. | Brunton
| 00:06.74 | 4. | KarasuKarasu
| 00:06.85 | 5. | KlunkyDoo
| 00:07.51 | 6. | dvsc08
59 | 00:07.62 | 7. | SlugBugBlue
| 00:07.83 | 8. | hammerhead20
| 00:08.20 | 9. | m4
6 | 00:08.21 | 10. | Oryn
155 | 00:08.57 | 11. | thrasymachus
34 | 00:08.68 | 12. | Piroska9
66 | 00:09.77 | 13. | May John
79 | 00:09.89 | 14. | Maelwys
| 00:10.08 | 15. | visor841
19 | 00:10.23 | 16. | qobi
230 | 00:10.46 | 17. | zetaxiupsilon
| 00:11.60 | 18. | MishaVargas
1 | 00:11.79 | 19. | sutchinger
84 | 00:11.89 | 20. | DeckOfCards
| 00:12.01 |
| 今週 |
---|
1. | afidaleo
132 | 00:06.28 | 2. | Brunton
| 00:06.74 | 3. | SlugBugBlue
| 00:07.83 | 4. | Oryn
155 | 00:08.57 | 5. | KlunkyDoo
| 00:08.67 | 6. | Piroska9
66 | 00:09.77 | 7. | May John
79 | 00:09.89 | 8. | Maelwys
| 00:10.08 | 9. | MishaVargas
1 | 00:11.99 | 10. | blooblis
25 | 00:12.52 | 11. | Aimar
24 | 00:13.53 | 12. | michaelwzq
26 | 00:14.12 | 13. | visor841
19 | 00:15.94 | 14. | HackMan
114 | 00:16.31 | 15. | ColMustard
4 | 00:17.15 | 16. | feasel
145 | 00:21.71 | 17. | Jin S
33 | 00:26.54 | 18. | L0S3RPUP
31 | 00:49.91 | 19. | Partimento
36 | 02:55.41 | 20. | katlola
25 | 24d 20:31:23.64 |
| 今日 |
---|
1. | afidaleo
132 | 00:06.28 | 2. | blooblis
25 | 00:12.52 | 3. | Aimar
24 | 00:13.53 | 4. | michaelwzq
26 | 00:14.12 | 5. | Partimento
36 | 02:55.41 | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | vowels
216 | 00:02.81 | 2. | PuzzleMaestro
79 | 00:02.95 | 3. | BingBongBob
108 | 00:03.16 | 4. | numbrr
300 | 00:03.93 | 5. | qqwref
260 | 00:04.03 | 6. | jaybrainer
240 | 00:04.80 | 7. | MoFan
119 | 00:04.83 | 8. | keehaag
149 | 00:04.87 | 9. | Siempie
104 | 00:04.98 | 10. | SilverHawk
209 | 00:05.21 |
| AO5 |
---|
1. | vowels
216 | 00:02.77 | 2. | PuzzleMaestro
79 | 00:03.03 | 3. | BingBongBob
108 | 00:03.39 | 4. | numbrr
300 | 00:04.23 | 5. | qqwref
260 | 00:04.43 | 6. | jaybrainer
240 | 00:04.87 | 7. | MoFan
119 | 00:05.00 | 8. | Siempie
104 | 00:05.12 | 9. | SilverHawk
209 | 00:05.60 | 10. | TheUgly
157 | 00:05.62 |
| AO12 |
---|
1. | vowels
216 | 00:03.49 | 2. | PuzzleMaestro
79 | 00:03.50 | 3. | numbrr
300 | 00:04.71 | 4. | BingBongBob
108 | 00:04.85 | 5. | qqwref
260 | 00:04.95 | 6. | MoFan
119 | 00:05.53 | 7. | jaybrainer
240 | 00:05.56 | 8. | TheUgly
157 | 00:05.66 | 9. | Siempie
104 | 00:06.00 | 10. | SilverHawk
209 | 00:06.22 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.059 | 2. | Ruokauuni 33 | 00:00.353 | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:01.806 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshowBinairo+Yin-YangChess Puzzles温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2025-09-18 11:20:15
ja.puzzle-masyu.com