
6x6 簡単 ましゅ | 8x8 簡単 ましゅ | 8x8 普通 ましゅ | 8x8 難しい ましゅ | 10x10 簡単 ましゅ | 10x10 普通 ましゅ | 10x10 難しい ましゅ | 15x15 簡単 ましゅ | 15x15 普通 ましゅ | 15x15 難しい ましゅ | 20x20 簡単 ましゅ | 20x20 普通 ましゅ | 20x20 難しい ましゅ | 25x25 簡単 ましゅ | 25x25 普通 ましゅ | 25x25 難しい ましゅ
| 今月 |
|---|
| 1. | geyik
210 | 01:24.51 | | 2. | AxelIsa
32 | 01:39.67 | | 3. | fzyakioi
24 | 01:45.43 | | 4. | Truth-or-Peace
135 | 01:46.58 | | 5. | Ravenclaw
| 01:58.45 | | 6. | dave73000
| 02:00.21 | | 7. | Rhododendron
152 | 02:05.59 | | 8. | olors
| 02:09.95 | | 9. | Dorice
267 | 02:11.52 | | 10. | Keine Ahnung
2 | 02:37.73 | | 11. | Peanutmobile
33 | 03:14.93 | | 12. | Jenny
27 | 03:27.73 | | 13. | 白切叉燒鵝
66 | 03:45.96 | | 14. | jorah
89 | 03:55.60 | | 15. | Evilkookey
44 | 04:56.90 | | 16. | enzdwllg
14 | 05:05.94 | | 17. | moyingqingmu
14 | 05:24.77 | | 18. | Cronoslegend
| 05:57.95 | | 19. | CapitanCaguama
| 05:59.39 | | 20. | NobleCuriosity
18 | 06:09.69 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | Truth-or-Peace
135 | 01:46.58 | | 2. | Ravenclaw
| 01:58.45 | | 3. | Dorice
267 | 03:03.77 | | 4. | Jenny
27 | 03:27.73 | | 5. | enzdwllg
14 | 05:05.94 | | 6. | moyingqingmu
14 | 05:24.77 | | 7. | qobi
236 | 07:02.59 | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | Dorice
267 | 03:03.77 | | 2. | enzdwllg
14 | 05:05.94 | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | PuzzleMaestro
92 | 00:46.34 | | 2. | numbrr
315 | 00:48.97 | | 3. | jeremi1
198 | 00:58.68 | | 4. | qqwref
266 | 01:03.71 | | 5. | vowels
216 | 01:03.95 | | 6. | SilverHawk
216 | 01:06.18 | | 7. | MoFan
120 | 01:11.18 | | 8. | 2015YINJ02
181 | 01:11.99 | | 9. | ca bbag
129 | 01:12.46 | | 10. | keehaag
169 | 01:12.68 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | PuzzleMaestro
92 | 00:49.24 | | 2. | numbrr
315 | 00:54.61 | | 3. | jeremi1
198 | 00:57.93 | | 4. | qqwref
266 | 01:04.55 | | 5. | vowels
216 | 01:04.63 | | 6. | SilverHawk
216 | 01:10.03 | | 7. | MoFan
120 | 01:11.84 | | 8. | keehaag
169 | 01:13.68 | | 9. | TheUgly
272 | 01:14.32 | | 10. | Ontwikseltsaar
103 | 01:14.92 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | PuzzleMaestro
92 | 00:54.93 | | 2. | numbrr
315 | 00:59.83 | | 3. | jeremi1
198 | 01:03.20 | | 4. | vowels
216 | 01:07.14 | | 5. | qqwref
266 | 01:12.70 | | 6. | MoFan
120 | 01:17.85 | | 7. | keehaag
169 | 01:19.24 | | 8. | TheUgly
272 | 01:21.57 | | 9. | 2015YINJ02
181 | 01:21.74 | | 10. | SilverHawk
216 | 01:22.34 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.061 | | 2. | Ruokauuni 33 | 00:00.456 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:12.682 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-masyu.com