
6x6 簡単 ましゅ | 8x8 簡単 ましゅ | 8x8 普通 ましゅ | 8x8 難しい ましゅ | 10x10 簡単 ましゅ | 10x10 普通 ましゅ | 10x10 難しい ましゅ | 15x15 簡単 ましゅ | 15x15 普通 ましゅ | 15x15 難しい ましゅ | 20x20 簡単 ましゅ | 20x20 普通 ましゅ | 20x20 難しい ましゅ | 25x25 簡単 ましゅ | 25x25 普通 ましゅ | 25x25 難しい ましゅ
今月 |
---|
1. | Oscar Wright
50 | 01:05.55 | 2. | momo43
| 01:34.30 | 3. | Charlleway
71 | 02:24.99 | 4. | AnonyMinor
44 | 02:33.58 | 5. | meepmorp
12 | 03:29.66 | 6. | ShannonSaysWhat
20 | 03:51.44 | 7. | Joris Brouwer
36 | 04:30.43 | 8. | FunAcroFly
44 | 05:00.20 | 9. | vinsla
9 | 05:36.26 | 10. | Nurcan
| 06:58.08 | 11. | Klappa en ko
98 | 07:15.09 | 12. | Geagle
68 | 09:33.01 | 13. | YdodeVries
| 09:40.20 | 14. | real8ggt
39 | 18:43.53 | 15. | a21737074481
86 | 7:48:57.85 | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| 今週 |
---|
1. | meepmorp
12 | 03:29.66 | 2. | Joris Brouwer
36 | 05:12.34 | 3. | vinsla
9 | 05:36.26 | 4. | real8ggt
39 | 18:43.53 | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | --- 空欄 --- | --:-- | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | PuzzleMaestro
72 | 00:56.17 | 2. | jeremi1
189 | 00:58.68 | 3. | qqwref
259 | 01:03.71 | 4. | vowels
214 | 01:03.95 | 5. | SilverHawk
204 | 01:06.18 | 6. | numbrr
286 | 01:07.69 | 7. | MoFan
112 | 01:11.18 | 8. | ca bbag
113 | 01:12.46 | 9. | keehaag
136 | 01:12.68 | 10. | Oscar Wright
50 | 01:22.69 |
| AO5 |
---|
1. | jeremi1
189 | 00:57.93 | 2. | PuzzleMaestro
72 | 01:01.70 | 3. | qqwref
259 | 01:04.55 | 4. | vowels
214 | 01:04.63 | 5. | numbrr
286 | 01:08.84 | 6. | SilverHawk
204 | 01:10.03 | 7. | MoFan
112 | 01:11.84 | 8. | keehaag
136 | 01:13.68 | 9. | ca bbag
113 | 01:14.95 | 10. | Coolcon
89 | 01:25.14 |
| AO12 |
---|
1. | PuzzleMaestro
72 | 01:02.35 | 2. | jeremi1
189 | 01:03.20 | 3. | vowels
214 | 01:07.14 | 4. | qqwref
259 | 01:12.70 | 5. | numbrr
286 | 01:15.72 | 6. | MoFan
112 | 01:17.85 | 7. | keehaag
136 | 01:19.24 | 8. | SilverHawk
204 | 01:22.34 | 9. | ca bbag
113 | 01:22.50 | 10. | salicetum
10 | 01:31.84 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.061 | 2. | Ruokauuni 33 | 00:00.456 | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:12.682 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshowBinairo+Yin-YangChess Puzzles温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2025-04-02 08:31:17
ja.puzzle-masyu.com