
6x6 簡単 ましゅ | 8x8 簡単 ましゅ | 8x8 普通 ましゅ | 8x8 難しい ましゅ | 10x10 簡単 ましゅ | 10x10 普通 ましゅ | 10x10 難しい ましゅ | 15x15 簡単 ましゅ | 15x15 普通 ましゅ | 15x15 難しい ましゅ | 20x20 簡単 ましゅ | 20x20 普通 ましゅ | 20x20 難しい ましゅ | 25x25 簡単 ましゅ | 25x25 普通 ましゅ | 25x25 難しい ましゅ
| 今月 |
|---|
| 1. | numbrr
309 | 00:41.06 | | 2. | hkjsf
153 | 01:36.14 | | 3. | AxelIsa
30 | 01:39.69 | | 4. | Gutenews
95 | 01:49.70 | | 5. | big_rich
20 | 02:21.52 | | 6. | Truth-or-Peace
132 | 02:38.92 | | 7. | Dorice
264 | 02:50.70 | | 8. | Jenny
18 | 03:00.85 | | 9. | jdubs
151 | 03:19.07 | | 10. | Taco1717
69 | 03:27.27 | | 11. | yosiaki
104 | 03:33.72 | | 12. | FunAcroFly
124 | 03:50.50 | | 13. | Joris Brouwer
42 | 04:43.58 | | 14. | 白切叉燒鵝
65 | 04:44.31 | | 15. | Naien
60 | 05:13.58 | | 16. | Jenis
6 | 23:42.11 | | 17. | drbop
49 | 1:04:01.35 | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今週 |
|---|
| 1. | numbrr
309 | 00:41.06 | | 2. | yosiaki
104 | 03:33.72 | | 3. | Jenny
18 | 04:07.48 | | 4. | Naien
60 | 05:13.58 | | 5. | Joris Brouwer
42 | 05:32.61 | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | --- 空欄 --- | --:-- | | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | PuzzleMaestro
90 | 00:46.34 | | 2. | numbrr
309 | 00:48.97 | | 3. | jeremi1
198 | 00:58.68 | | 4. | qqwref
266 | 01:03.71 | | 5. | vowels
216 | 01:03.95 | | 6. | SilverHawk
216 | 01:06.18 | | 7. | MoFan
119 | 01:11.18 | | 8. | 2015YINJ02
178 | 01:11.99 | | 9. | ca bbag
127 | 01:12.46 | | 10. | keehaag
166 | 01:12.68 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | PuzzleMaestro
90 | 00:49.24 | | 2. | numbrr
309 | 00:54.61 | | 3. | jeremi1
198 | 00:57.93 | | 4. | qqwref
266 | 01:04.55 | | 5. | vowels
216 | 01:04.63 | | 6. | SilverHawk
216 | 01:10.03 | | 7. | MoFan
119 | 01:11.84 | | 8. | keehaag
166 | 01:13.68 | | 9. | TheUgly
263 | 01:14.32 | | 10. | Ontwikseltsaar
100 | 01:14.92 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | PuzzleMaestro
90 | 00:54.93 | | 2. | numbrr
309 | 00:59.83 | | 3. | jeremi1
198 | 01:03.20 | | 4. | vowels
216 | 01:07.14 | | 5. | qqwref
266 | 01:12.70 | | 6. | MoFan
119 | 01:17.85 | | 7. | keehaag
166 | 01:19.24 | | 8. | TheUgly
263 | 01:21.57 | | 9. | 2015YINJ02
178 | 01:21.74 | | 10. | SilverHawk
216 | 01:22.34 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.061 | | 2. | Ruokauuni 33 | 00:00.456 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:12.682 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshow黒どこビナイロ+陰陽チェスパズル温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2026-03-12 23:40:31
ja.puzzle-masyu.com