
6x6 簡単 ましゅ | 8x8 簡単 ましゅ | 8x8 普通 ましゅ | 8x8 難しい ましゅ | 10x10 簡単 ましゅ | 10x10 普通 ましゅ | 10x10 難しい ましゅ | 15x15 簡単 ましゅ | 15x15 普通 ましゅ | 15x15 難しい ましゅ | 20x20 簡単 ましゅ | 20x20 普通 ましゅ | 20x20 難しい ましゅ | 25x25 簡単 ましゅ | 25x25 普通 ましゅ | 25x25 難しい ましゅ
| 今月 |
|---|
| 1. | Truth-or-Peace
138 | 00:15.72 | | 2. | MushroomsCavern
114 | 00:19.56 | | 3. | モグモグ
61 | 00:22.69 | | 4. | Emzed
83 | 00:26.50 | | 5. | Piroska9
76 | 00:29.14 | | 6. | Leci
7 | 00:29.63 | | 7. | Klappa en ko
119 | 00:35.00 | | 8. | MishaVargas
1 | 00:36.36 | | 9. | AMA17Cordoba
| 00:42.70 | | 10. | CamPuzzle
35 | 00:43.55 | | 11. | huohuo2004
43 | 00:47.57 | | 12. | viysid
25 | 00:55.68 | | 13. | KicoHXsubland
| 01:07.71 | | 14. | Uthor
| 24d 20:31:23.64 | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今週 |
|---|
| 1. | MushroomsCavern
114 | 00:19.56 | | 2. | Emzed
83 | 00:26.50 | | 3. | Piroska9
76 | 00:29.14 | | 4. | Leci
7 | 00:29.63 | | 5. | AMA17Cordoba
| 00:42.70 | | 6. | MishaVargas
1 | 00:43.84 | | 7. | viysid
25 | 00:55.68 | | 8. | Uthor
| 24d 20:31:23.64 | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | --- 空欄 --- | --:-- | | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | zahhydude1
217 | 00:07.12 | | 2. | PuzzleMaestro
98 | 00:07.44 | | 3. | vowels
216 | 00:08.16 | | 4. | numbrr
321 | 00:08.42 | | 5. | qqwref
266 | 00:10.05 | | 6. | 2015YINJ02
186 | 00:10.39 | | 7. | jaybrainer
274 | 00:10.58 | | 8. | ypw19
93 | 00:10.97 | | 9. | MoFan
120 | 00:11.67 | | 10. | Ontwikseltsaar
104 | 00:12.02 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | PuzzleMaestro
98 | 00:07.65 | | 2. | vowels
216 | 00:07.77 | | 3. | zahhydude1
217 | 00:07.85 | | 4. | numbrr
321 | 00:08.60 | | 5. | qqwref
266 | 00:10.05 | | 6. | 2015YINJ02
186 | 00:10.84 | | 7. | MoFan
120 | 00:11.30 | | 8. | jaybrainer
274 | 00:12.07 | | 9. | ypw19
93 | 00:12.16 | | 10. | binnyman9
159 | 00:12.67 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | PuzzleMaestro
98 | 00:09.22 | | 2. | vowels
216 | 00:10.31 | | 3. | numbrr
321 | 00:10.47 | | 4. | zahhydude1
217 | 00:11.79 | | 5. | 2015YINJ02
186 | 00:11.80 | | 5. | qqwref
266 | 00:11.80 | | 7. | Ontwikseltsaar
104 | 00:13.53 | | 8. | binnyman9
159 | 00:13.61 | | 9. | MoFan
120 | 00:13.64 | | 10. | jaybrainer
274 | 00:13.84 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.061 | | 2. | Ruokauuni 33 | 00:00.337 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:02.605 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-masyu.com