
6x6 簡単 ましゅ | 8x8 簡単 ましゅ | 8x8 普通 ましゅ | 8x8 難しい ましゅ | 10x10 簡単 ましゅ | 10x10 普通 ましゅ | 10x10 難しい ましゅ | 15x15 簡単 ましゅ | 15x15 普通 ましゅ | 15x15 難しい ましゅ | 20x20 簡単 ましゅ | 20x20 普通 ましゅ | 20x20 難しい ましゅ | 25x25 簡単 ましゅ | 25x25 普通 ましゅ | 25x25 難しい ましゅ
| 今月 |
|---|
| 1. | fzyakioi
20 | 00:15.02 | | 2. | AxelIsa
26 | 00:15.58 | | 3. | Einsteinus
117 | 00:16.02 | | 4. | thrasymachus
62 | 00:17.03 | | 5. | Dorice
260 | 00:19.08 | | 6. | CroMa
82 | 00:19.98 | | 7. | LatinSi
| 00:20.45 | | 8. | xavzaphir
39 | 00:20.84 | | 9. | qobi
234 | 00:22.45 | | 10. | kroller
17 | 00:22.51 | | 11. | Xatican
| 00:22.91 | | 12. | boru
120 | 00:24.85 | | 13. | Rachel Vogler
12 | 00:26.88 | | 14. | Piroska9
70 | 00:27.00 | | 15. | PeteSF
70 | 00:28.39 | | 16. | NaluXV1
| 00:29.16 | | 17. | MishaVargas
1 | 00:31.05 | | 18. | jlogel
7 | 00:33.60 | | 19. | Taco1717
42 | 00:35.26 | | 20. | Rileysmoot
| 00:37.97 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | Rachel Vogler
12 | 00:26.88 | | 2. | Piroska9
70 | 00:27.00 | | 3. | MishaVargas
1 | 00:32.59 | | 4. | Taco1717
42 | 00:35.26 | | 5. | GoldChoco36
149 | 00:38.67 | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | --- 空欄 --- | --:-- | | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | PuzzleMaestro
83 | 00:07.44 | | 2. | vowels
216 | 00:08.16 | | 3. | numbrr
306 | 00:09.29 | | 4. | qqwref
266 | 00:10.05 | | 5. | jaybrainer
248 | 00:10.58 | | 6. | MoFan
119 | 00:11.67 | | 7. | Ontwikseltsaar
92 | 00:12.02 | | 8. | keehaag
164 | 00:12.10 | | 9. | Oscar Wright
73 | 00:12.21 | | 10. | ZebraKing
91 | 00:13.51 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | PuzzleMaestro
83 | 00:07.65 | | 2. | vowels
216 | 00:07.77 | | 3. | numbrr
306 | 00:09.60 | | 4. | qqwref
266 | 00:10.05 | | 5. | MoFan
119 | 00:11.30 | | 6. | jaybrainer
248 | 00:12.07 | | 7. | keehaag
164 | 00:13.02 | | 8. | Oscar Wright
73 | 00:13.09 | | 9. | Ontwikseltsaar
92 | 00:13.25 | | 10. | jeremi1
198 | 00:13.91 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | PuzzleMaestro
83 | 00:09.22 | | 2. | vowels
216 | 00:10.31 | | 3. | qqwref
266 | 00:11.80 | | 4. | numbrr
306 | 00:12.66 | | 5. | Ontwikseltsaar
92 | 00:13.53 | | 6. | MoFan
119 | 00:13.64 | | 7. | jaybrainer
248 | 00:13.84 | | 8. | keehaag
164 | 00:13.87 | | 9. | jeremi1
198 | 00:14.16 | | 10. | Oscar Wright
73 | 00:14.23 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.061 | | 2. | Ruokauuni 33 | 00:00.337 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:02.605 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshow黒どこビナイロ+陰陽チェスパズル温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2026-01-29 13:31:02
ja.puzzle-masyu.com