
6x6 簡単 ましゅ | 8x8 簡単 ましゅ | 8x8 普通 ましゅ | 8x8 難しい ましゅ | 10x10 簡単 ましゅ | 10x10 普通 ましゅ | 10x10 難しい ましゅ | 15x15 簡単 ましゅ | 15x15 普通 ましゅ | 15x15 難しい ましゅ | 20x20 簡単 ましゅ | 20x20 普通 ましゅ | 20x20 難しい ましゅ | 25x25 簡単 ましゅ | 25x25 普通 ましゅ | 25x25 難しい ましゅ
今月 |
---|
1. | afidaleo
130 | 00:12.31 | 2. | Oscar Wright
60 | 00:12.97 | 3. | beatrixwashere
102 | 00:16.48 | 4. | JZE
81 | 00:17.24 | 5. | Dorice
242 | 00:18.26 | 6. | burden42
54 | 00:18.66 | 7. | May John
64 | 00:21.00 | 8. | sjorford
27 | 00:22.11 | 9. | Piroska9
63 | 00:22.39 | 10. | Pope Gadget
30 | 00:22.88 | 11. | pouldu
93 | 00:27.92 | 12. | MishaVargas
1 | 00:28.82 | 13. | FunAcroFly
67 | 00:29.91 | 14. | fzyakioi
| 00:31.47 | 15. | Klappa en ko
104 | 00:32.65 | 16. | gorilla801
| 00:34.49 | 17. | Krikke1979
15 | 00:40.83 | 18. | Koakuma
48 | 00:53.77 | 19. | HackMan
105 | 00:57.19 | 20. | RobitussinFlow
24 | 01:05.32 |
| 今週 |
---|
1. | beatrixwashere
102 | 00:16.48 | 2. | Dorice
242 | 00:18.26 | 3. | Piroska9
63 | 00:22.39 | 4. | MishaVargas
1 | 00:28.82 | 5. | FunAcroFly
67 | 00:32.15 | 6. | Klappa en ko
104 | 00:32.65 | 7. | gorilla801
| 00:34.49 | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | FunAcroFly
67 | 00:32.15 | 2. | gorilla801
| 00:34.49 | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | vowels
216 | 00:08.16 | 2. | numbrr
297 | 00:09.29 | 3. | PuzzleMaestro
76 | 00:09.61 | 4. | qqwref
259 | 00:10.05 | 5. | jaybrainer
235 | 00:10.58 | 6. | MoFan
117 | 00:11.67 | 7. | Ontwikseltsaar
71 | 00:12.02 | 8. | keehaag
143 | 00:12.10 | 9. | Oscar Wright
60 | 00:12.21 | 10. | ZebraKing
90 | 00:13.51 |
| AO5 |
---|
1. | vowels
216 | 00:07.77 | 2. | numbrr
297 | 00:09.60 | 3. | qqwref
259 | 00:10.05 | 4. | PuzzleMaestro
76 | 00:10.32 | 5. | MoFan
117 | 00:11.30 | 6. | jaybrainer
235 | 00:12.07 | 7. | keehaag
143 | 00:13.02 | 8. | Oscar Wright
60 | 00:13.09 | 9. | Ontwikseltsaar
71 | 00:13.25 | 10. | jeremi1
192 | 00:13.91 |
| AO12 |
---|
1. | vowels
216 | 00:10.31 | 2. | qqwref
259 | 00:11.80 | 3. | PuzzleMaestro
76 | 00:12.35 | 4. | numbrr
297 | 00:12.66 | 5. | Ontwikseltsaar
71 | 00:13.53 | 6. | MoFan
117 | 00:13.64 | 7. | jaybrainer
235 | 00:13.84 | 8. | keehaag
143 | 00:13.87 | 9. | jeremi1
192 | 00:14.16 | 10. | Oscar Wright
60 | 00:14.23 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.061 | 2. | Ruokauuni 33 | 00:00.337 | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:02.605 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshowBinairo+Yin-YangChess Puzzles温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2025-06-30 20:38:49
ja.puzzle-masyu.com