
6x6 簡単 ましゅ | 8x8 簡単 ましゅ | 8x8 普通 ましゅ | 8x8 難しい ましゅ | 10x10 簡単 ましゅ | 10x10 普通 ましゅ | 10x10 難しい ましゅ | 15x15 簡単 ましゅ | 15x15 普通 ましゅ | 15x15 難しい ましゅ | 20x20 簡単 ましゅ | 20x20 普通 ましゅ | 20x20 難しい ましゅ | 25x25 簡単 ましゅ | 25x25 普通 ましゅ | 25x25 難しい ましゅ
今月 |
---|
1. | Ontwikseltsaar
70 | 00:09.90 | 2. | ecto
71 | 00:13.60 | 3. | visor841
19 | 00:17.05 | 4. | beatrixwashere
100 | 00:18.77 | 5. | Dorice
239 | 00:23.29 | 6. | Piroska9
61 | 00:24.78 | 7. | sjorford
9 | 00:29.31 | 8. | FunAcroFly
57 | 00:30.11 | 9. | stevethesquid
61 | 00:32.54 | 10. | HackMan
100 | 00:34.82 | 11. | grimmgirlfandom
148 | 00:36.01 | 12. | gorilla801
| 00:37.01 | 13. | KETJAK
22 | 00:40.74 | 14. | Kenolo353
93 | 00:44.03 | 15. | Chlorinejunkee9
| 01:00.90 | 16. | X-Jean
4 | 01:01.45 | 17. | liuliuqiqi
12 | 02:09.36 | 18. | coleslaw
11 | 02:26.91 | 19. | samsamelbz
5 | 08:27.48 | 20. | Uthor
| 24d 20:31:23.64 |
| 今週 |
---|
1. | visor841
19 | 00:17.05 | 2. | Piroska9
61 | 00:24.78 | 3. | Dorice
239 | 00:26.95 | 4. | sjorford
9 | 00:29.31 | 5. | FunAcroFly
57 | 00:30.11 | 6. | stevethesquid
61 | 00:32.54 | 7. | HackMan
100 | 00:34.82 | 8. | gorilla801
| 00:42.14 | 9. | Kenolo353
93 | 00:44.03 | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | --- 空欄 --- | --:-- | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | vowels
214 | 00:08.16 | 2. | PuzzleMaestro
73 | 00:09.61 | 3. | qqwref
259 | 00:10.05 | 4. | numbrr
291 | 00:10.37 | 5. | MoFan
116 | 00:11.67 | 6. | Ontwikseltsaar
70 | 00:12.02 | 7. | keehaag
140 | 00:12.10 | 8. | ZebraKing
90 | 00:13.51 | 9. | jeremi1
191 | 00:13.76 | 10. | SilverHawk
207 | 00:13.94 |
| AO5 |
---|
1. | vowels
214 | 00:07.77 | 2. | qqwref
259 | 00:10.05 | 3. | PuzzleMaestro
73 | 00:10.32 | 4. | numbrr
291 | 00:11.28 | 5. | MoFan
116 | 00:11.30 | 6. | keehaag
140 | 00:13.02 | 7. | Ontwikseltsaar
70 | 00:13.25 | 8. | jeremi1
191 | 00:13.91 | 9. | SilverHawk
207 | 00:13.94 | 10. | ZebraKing
90 | 00:14.87 |
| AO12 |
---|
1. | vowels
214 | 00:10.31 | 2. | qqwref
259 | 00:11.80 | 3. | PuzzleMaestro
73 | 00:12.35 | 4. | numbrr
291 | 00:12.66 | 5. | Ontwikseltsaar
70 | 00:13.53 | 6. | MoFan
116 | 00:13.64 | 7. | keehaag
140 | 00:13.87 | 8. | jeremi1
191 | 00:14.16 | 9. | SilverHawk
207 | 00:15.42 | 10. | ZebraKing
90 | 00:16.01 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.061 | 2. | Ruokauuni 33 | 00:00.337 | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:02.605 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshowBinairo+Yin-YangChess Puzzles温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2025-05-18 08:09:47
ja.puzzle-masyu.com